2009胡潤百富榜公布,王傳福以財(cái)富350億元成為中國首富;張茵家族以財(cái)富330億元排名第二。[全榜單][網(wǎng)友有話]
最新報(bào)道更多 |
---|
相關(guān)評(píng)論更多 |
---|
胡潤百富榜簡介 |
---|
簡介: 胡潤百富是追蹤記錄中國企業(yè)家群體變化的權(quán)威機(jī)構(gòu)。1999年,胡潤首創(chuàng)百富榜。此后編制了一系列具有突破性意義的排行榜。[詳細(xì)] 胡潤其人: 1970年出生于盧森堡,畢業(yè)于英國杜倫大學(xué),留學(xué)中國人大學(xué)習(xí)漢語。[詳細(xì)] |
2009胡潤百富榜全榜單 |
---|
2009胡潤百富榜全榜單一覽 | ||||||||||
2009 排名 |
財(cái)富 億元 |
2008 排名 |
財(cái)富 億元 |
變化 | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
1 | 350 | 103 | 60 | 上 | 王傳福 | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池 | 43 | 安徽巢湖 |
2 | 330 | 15 | 180 | 上 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港、美國 | 包裝紙 | 52 | 黑龍江雞西 |
3 | 320 | 9 | 210 | 上 | 許榮茂家族 | 世茂集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 59 | 福建石獅 |
4 | 310 | 3 | 330 | 下 | 楊惠妍家族 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn) | 28 | 廣東佛山 |
5 | 300 | 28 | 130 | 上 | 黃偉、李萍夫婦 | 新湖集團(tuán) | 浙江杭州 | 房地產(chǎn)、金融 | 50 | 浙江溫州 |
5 | 300 | 5 | 250 | 平 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 重化工、氧化鋁、電解鋁、飼料 | 61 | 四川新津 |
5 | 300 | 20 | 160 | 上 | 盧志強(qiáng) | 泛海建設(shè) | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 58 | 山東威海 |
5 | 300 | 10 | 200 | 上 | 朱孟依家族 | 合生創(chuàng)展/珠江投資 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 50 | 廣東豐順 |
9 | 290 | 20 | 160 | 上 | 王健林 | 大連萬達(dá) | 北京 | 商業(yè)地產(chǎn)、酒店、文化產(chǎn)業(yè)、住宅地產(chǎn) | 55 | 四川 |
10 | 280 | 76 | 70 | 上 | 劉忠田家族 | 忠旺集團(tuán) | 遼寧遼陽 | 鋁型材、塑料 | 45 | 遼寧 |
10 | 280 | 57 | 85 | 上 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、高爾夫球場、飲料、礦 | 55 | 山東 |
10 | 280 | 7 | 220 | 下 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇南京 | 家電零售、房地產(chǎn) | 47 | 江蘇南京 |
13 | 270 | 103 | 60 | 上 | 呂向陽 | 融捷投資 | 廣東廣州 | 汽車、手機(jī)零部件、充電電池、礦產(chǎn) | 47 | 安徽巢湖 |
13 | 270 | 15 | 180 | 上 | 宗慶后家族 | 娃哈哈集團(tuán) | 浙江杭州 | 飲料、童裝 | 64 | 浙江杭州 |
15 | 250 | 57 | 85 | 上 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 福建福州 | 零售、金礦、旅游、酒、醫(yī)藥 | 49 | 福建泉州 |
16 | 245 | 32 | 125 | 上 | 馬化騰 | 騰訊 | 廣東深圳 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C | 38 | 廣東潮陽 |
17 | 230 | 15 | 180 | 下 | 陳麗華 | 富華集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 68 | 北京 |
17 | 230 | 12 | 195 | 下 | 何享健 | 美的集團(tuán) | 廣東佛山 | 家電 | 67 | 廣東順德 |
17 | 230 | 1 | 430 | 下 | 黃光裕家族 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售、房地產(chǎn)、投資 | 40 | 廣東 |
20 | 220 | 36 | 120 | 上 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團(tuán) | 湖南長沙 | 重型機(jī)械 | 53 | 湖南漣源 |
20 | 220 | 13 | 190 | 下 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、食品、化工、房地產(chǎn)、金融 | 58 | 四川 |
22 | 210 | 39 | 115 | 上 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 廣東中山 | 房地產(chǎn) | 47 | 廣東中山 |
22 | 210 | 45 | 100 | 上 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 宏達(dá)集團(tuán) | 四川什邡 | 冶金、化工、房地產(chǎn)、金融 | 55 | 四川 |
22 | 210 | 14 | 185 | 下 | 魯冠球家族 | 萬向集團(tuán) | 浙江杭州 | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、有色金屬、金融 | 64 | 浙江杭州 |
22 | 210 | 68 | 75 | 上 | 秀麗﹒好肯家族 | 人和商業(yè) | 黑龍江哈爾濱 | 商業(yè)地產(chǎn) | 46 | 黑龍江哈爾濱 |
26 | 200 | 20 | 160 | 下 | 祝義才 | 雨潤 | 江蘇南京 | 食品、房地產(chǎn) | 45 | 安徽桐城 |
27 | 190 | 40 | 110 | 上 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 廣東廣州 | 門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 38 | 浙江寧波 |
27 | 190 | 18 | 170 | 下 | 童錦泉 | 長峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) | 54 | 江蘇啟東 |
29 | 185 | 18 | 170 | 下 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服裝 | 44 | 浙江溫州 |
29 | 185 | 28 | 130 | 下 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 廣東深圳 | 香精香料 | 39 | 四川 |
31 | 180 | 20 | 160 | 下 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 41 | 山西陽泉 |
31 | 180 | 10 | 200 | 下 | 張志祥 | 建龍集團(tuán) | 北京 | 鋼鐵、造船、機(jī)電制造 | 42 | 浙江上虞 |
33 | 175 | 20 | 160 | 下 | 李金元 | 天獅集團(tuán) | 天津 | 保健品 | 51 | 河北滄州 |
34 | 170 | 51 | 95 | 上 | 陳天橋家族 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 上海 | 互動(dòng)娛樂 | 36 | 浙江紹興 |
34 | 170 | 40 | 110 | 上 | 吳亞軍家族 | 龍湖地產(chǎn) | 重慶 | 房地產(chǎn) | 45 | 重慶 |
34 | 170 | 36 | 120 | 上 | 周福仁 | 西洋集團(tuán) | 遼寧海城 | 復(fù)合肥、鋼鐵、耐火材料 | 58 | 遼寧 |
37 | 165 | 40 | 110 | 上 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團(tuán) | 上海 | 綜合 | 42 | 浙江東陽 |
37 | 165 | 40 | 110 | 上 | 黃文仔 | 宏宇集團(tuán) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、木業(yè) | 56 | 廣東廣州 |
37 | 165 | 5 | 250 | 下 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 | 67 | 上海 |
37 | 165 | 26 | 150 | 下 | 許家印 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 51 | 河南周口 |
41 | 160 | 2 | 350 | 下 | 杜雙華 | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 44 | 河北 |
42 | 155 | 32 | 125 | 下 | 鐘聲堅(jiān) | 仁恒集團(tuán) | 上海、新加坡 | 房地產(chǎn)、造紙 | 60 | 廣東陸豐 |
43 | 150 | 68 | 75 | 上 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建廈門 | 體育用品 | 38 | 福建晉江 |
43 | 150 | 36 | 120 | 下 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán) | 江蘇張家港 | 鋼鐵 | 63 | 江蘇張家港 |
43 | 150 | 45 | 100 | 上 | 張桂平家族 | 蘇寧環(huán)球 | 江蘇南京 | 房地產(chǎn) | 58 | 江蘇南京 |
46 | 145 | 57 | 85 | 上 | 陳義紅家族 | 中國動(dòng)向 | 北京 | 運(yùn)動(dòng)服裝 | 50 | \ |
46 | 145 | 45 | 100 | 下 | 黃茂如、張靜夫婦 | 茂業(yè)集團(tuán) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn)、零售 | 44 | 廣東 |
46 | 145 | 20 | 160 | 下 | 史玉柱家族 | 巨人集團(tuán) | 上海 | 在線游戲、金融 | 61 | 安徽蚌埠 |
46 | 145 | 91 | 68 | 上 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán) | 新疆烏魯木齊 | 房地產(chǎn)、能源、汽車銷售服務(wù)、建材 | 47 | 新疆 |
46 | 145 | 28 | 130 | 下 | 張力 | 富力地產(chǎn) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 56 | 廣東廣州 |
51 | 140 | 261 | 30 | 上 | 張志熔 | 恒盛地產(chǎn) 熔盛重工 | 上海 | 房地產(chǎn)、船業(yè) | 40 | 江蘇如皋 |
52 | 135 | \ | \ | 新 | 蘇萌 | 高德置地 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | \ | \ |
53 | 130 | 32 | 125 | 下 | 潘石屹、張欣夫婦 | SOHO中國 | 北京 | 房地產(chǎn) | 46、44 | 甘肅天水、北京 |
53 | 130 | 45 | 100 | 下 | 葉立培 | 仲盛集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 65 | 浙江寧波 |
55 | 125 | 68 | 75 | 上 | 梁慶德家族 | 格蘭仕 | 廣東佛山 | 家電 | 72 | 廣東順德 |
56 | 120 | 102 | 65 | 上 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 | 63 | 上海 |
56 | 120 | 26 | 150 | 下 | 莫峰 | 昌運(yùn)東富 | 香港 | 航運(yùn) | \ | 廣東 |
56 | 120 | 45 | 100 | 下 | 嚴(yán)介和、張?jiān)魄鄯驄D | 太平洋建設(shè) | 江蘇南京 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 49 | 江蘇淮安 |
59 | 100 | 103 | 60 | 上 | 方威 | 方大集團(tuán) | 遼寧撫順 | 碳素制造 | 36 | 遼寧 |
59 | 100 | 103 | 60 | 上 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 廣東廣州 | 機(jī)械設(shè)備 | 52 | 廣東廣州 |
59 | 100 | 32 | 125 | 下 | 李兆會(huì)家族 | 海鑫鋼鐵 | 山西聞喜 | 鋼鐵、金融 | 28 | 山西聞喜 |
59 | 100 | 53 | 90 | 下 | 李轍 | 山水文園 | 北京 | 房地產(chǎn) | \ | 北京 |
59 | 100 | 91 | 68 | 上 | 沈國軍 | 銀泰集團(tuán) | 北京 | 零售、房地產(chǎn) | 47 | 浙江寧波 |
59 | 100 | 91 | 68 | 上 | 施文博 | 恒安集團(tuán) | 福建晉江 | 個(gè)人護(hù)理用品 | 59 | 福建泉州 |
59 | 100 | 8 | 215 | 下 | 施正榮 | 尚德太陽能 | 江蘇無錫 | 太陽能 | 46 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
66 | 98 | 103 | 60 | 上 | 許連捷 | 恒安集團(tuán) | 福建晉江 | 個(gè)人護(hù)理用品 | 56 | 福建晉江 |
67 | 97 | 261 | 30 | 上 | 朱共山 | 保利協(xié)鑫 | 香港 | 太陽能芯片、發(fā)電廠 | \ | \ |
68 | 95 | 76 | 70 | 上 | 陳金霞 | 涌金集團(tuán) | 湖南長沙 | 金融投資 | 41 | 上海 |
68 | 95 | 56 | 88 | 下 | 黃曦家族 | 福信集團(tuán) | 福建廈門 | 金融、房地產(chǎn) | \ | 福建 |
68 | 95 | 91 | 68 | 上 | 康寶華 | 遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 遼寧沈陽 | 建筑幕墻、電梯、機(jī)電設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電 | 53 | 遼寧 |
68 | 95 | 152 | 45 | 上 | 張志東 | 騰訊 | 廣東深圳 | 即時(shí)通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C | 37 | 廣東東莞 |
72 | 94 | 55 | 89 | 下 | 李兆楠 | 恒德貿(mào)易 | 廣東廣州 | 保險(xiǎn) | \ | 廣東順德 |
73 | 90 | 287 | 29 | 上 | 耿建明、耿建富兄弟 | 榮盛發(fā)展 | 河北廊坊 | 房地產(chǎn) | 47、44 | 江蘇六合 |
73 | 90 | 60 | 82 | 下 | 黃振達(dá)家族 | 聯(lián)泰集團(tuán) | 廣東汕頭 | 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施 | 62 | 廣東 |
73 | 90 | 197 | 38 | 上 | 柯希平 | 恒興實(shí)業(yè) | 福建廈門 | 礦業(yè) | 49 | 福建泉州 |
73 | 90 | 76 | 70 | 上 | 李寧 | 李寧 | 北京 | 體育用品 | 46 | 廣西柳州 |
73 | 90 | 44 | 105 | 下 | 呂慧、陳寧寧母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 鐵礦石進(jìn)出口、鋼鐵、房地產(chǎn)、金融 | 60、38 | \ |
73 | 90 | 53 | 90 | 下 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 新奧集團(tuán) | 河北廊坊 | 天然氣、房地產(chǎn)、生物制藥 | 44 | 河北霸州 |
73 | 90 | 61 | 80 | 下 | 熊續(xù)強(qiáng) | 銀億集團(tuán) | 浙江寧波 | 房地產(chǎn)、工業(yè)、貿(mào)易 | 53 | 浙江寧波 |
80 | 85 | 118 | 55 | 上 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 42 | 廣東 |
80 | 85 | 128 | 50 | 上 | 樓忠福家族 | 廣廈集團(tuán) | 浙江杭州 | 建筑、房地產(chǎn) | 55 | 浙江東陽 |
80 | 85 | 61 | 80 | 下 | 倪召興家族 | 中融集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、石油、黃金 | 53 | 浙江杭州 |
80 | 85 | 205 | 36 | 上 | 戚金興、戚加奇父子 | 濱江集團(tuán) | 浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 47、21 | 浙江杭州 |
80 | 85 | 76 | 70 | 下 | 許健康 | 寶龍集團(tuán) | 福建廈門 | 房地產(chǎn) | 58 | 福建泉州 |
80 | 85 | 103 | 60 | 上 | 張克強(qiáng) | 華美國際 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | \ | 湖南 |
80 | 85 | 61 | 80 | 下 | 周澤榮 | 僑鑫集團(tuán) | 廣東廣州 | 房地產(chǎn) | 54 | 廣東汕頭 |
80 | 85 | 68 | 75 | 下 | 朱炳洋 | 恒豐永業(yè) | 北京 | 保險(xiǎn) | \ | 廣東 |
88 | 80 | 128 | 50 | 上 | 黃善年 | 舟基集團(tuán) | 上海 | 船舶制造、房地產(chǎn) | 47 | 浙江舟山 |
88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 黃世再 | 大中華國際 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 58 | 廣東揭陽 |
88 | 80 | 68 | 75 | 下 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán) | 廣東深圳 | 保險(xiǎn) | 46 | 廣東河源 |
88 | 80 | 118 | 55 | 上 | 馬云家族 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 電子商務(wù) | 45 | 浙江杭州 |
88 | 80 | 91 | 68 | 上 | 王偉 | 裕昌隆工貿(mào) | 北京 | 保險(xiǎn) | 44 | 海南 |
88 | 80 | 51 | 95 | 下 | 鮮揚(yáng) | 恒鼎實(shí)業(yè) | 四川攀枝花 | 焦炭 | 36 | 四川 |
88 | 80 | 61 | 80 | 下 | 徐明 | 大連實(shí)德 | 遼寧大連 | 建材、金融、家電、足球 | 38 | 遼寧 |
88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 楊鏗 | 藍(lán)光集團(tuán) | 四川成都 | 房地產(chǎn)、飲料 | 47 | 山東 |
88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 周慶治 | 南都集團(tuán) | 上海 | 投資 | 54 | 浙江溫州 |
88 | 80 | 76 | 70 | 下 | 朱志平 | 同方聯(lián)合控股 | 浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 47 | 浙江諸暨 |
98 | 75 | 76 | 70 | 下 | 柴慧京 | 國都集團(tuán) | 浙江杭州 | 房地產(chǎn) | 48 | 浙江諸暨 |
98 | 75 | 68 | 75 | 下 | 車建新 | 紅星家具 | 江蘇常州 | 商業(yè)地產(chǎn) | 45 | 江蘇常州 |
98 | 75 | 68 | 75 | 下 | 戴志康 | 證大集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 45 | 江蘇海門 |
全榜單一覽>>> |
胡潤百富榜子榜單 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
相關(guān)專題更多 |
---|
網(wǎng)友留言 |
---|