国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁(yè) 手機(jī)鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)

2012年07月09日 18:36
來(lái)源:財(cái)富中文網(wǎng)

字號(hào):T|T
0人參與0條評(píng)論打印轉(zhuǎn)發(fā)

2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題

全榜單:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]

排名 上年排名 公司名稱(chēng)(中英文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷蘭
2 3 ??松梨?EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美國(guó)
3 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美國(guó)
4 4 英國(guó)石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英國(guó)
5 5 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中國(guó)
6 6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中國(guó)
8 10 雪佛龍(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美國(guó)
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美國(guó)
10 8 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道達(dá)爾公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法國(guó)
12 13 大眾公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德國(guó)
13 9 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可國(guó)際(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄羅斯
16 29 意昂集團(tuán)(E.ON) 157057.1 -3085.4 德國(guó)
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷蘭
19 20 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美國(guó)
20 22 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韓國(guó)
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德國(guó)
22 16 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美國(guó)
23 34 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美國(guó)
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法國(guó)
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美國(guó)
27 25 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美國(guó)
28 27 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德國(guó)
29 31 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法國(guó)
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美國(guó)
32 30 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美國(guó)
33 38 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法國(guó)
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美國(guó)
36 66 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委內(nèi)瑞拉
37 37 麥克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美國(guó)
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家樂(lè)福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法國(guó)
40 67 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中國(guó)
44 51 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 115074.0 1446.0 美國(guó)
47 47 西門(mén)子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德國(guó)
48 33 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 盧克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄羅斯
50 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美國(guó)
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 110838.0 18976.0 美國(guó)
52 56 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英國(guó)
54 77 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中國(guó)
55 111 蘋(píng)果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美國(guó)
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美國(guó)
57 52 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美國(guó)
58 43 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法國(guó)
59 61 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 103839.3 4484.4 英國(guó)
60 39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美國(guó)
61 53 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美國(guó)
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德國(guó)
63 62 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美國(guó)
64 45 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韓國(guó)
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTéGéNéRALE) 98463.5 3316.2 法國(guó)
68 86 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 馬來(lái)西亞
69 79 寶馬(BMW) 95692.3 6786.8 德國(guó)
70 74 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 盧森堡
71 42 雀巢公司(NESTLé) 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麥德龍(METRO) 92745.9 877.4 德國(guó)
73 68 法國(guó)電力公司(éLECTRICITéDE FRANCE) 90806.2 4185.3 法國(guó)
74 81 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本
75 76 克羅格(KROGER) 90374.0 602.0 美國(guó)
76 88 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德國(guó)
77 108 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中國(guó)
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美國(guó)
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美國(guó)
80 63 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美國(guó)
81 87 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中國(guó)
82 78 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度
84 127 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中國(guó)
85 90 標(biāo)致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法國(guó)
86 80 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美國(guó)
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西
89 75 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德國(guó)
90 94 雷普索爾YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中國(guó)
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美國(guó)
93 132 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中國(guó)
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美國(guó)
95 128 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰國(guó)
96 141 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本
97 89 東芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本
98 93 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德國(guó)
99 134 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度
100 -- 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中國(guó)

以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

[責(zé)任編輯:liuxd] 標(biāo)簽:世界500強(qiáng) 企業(yè)名單 時(shí)代公司 
3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時(shí)隨地看新聞
  [查看跟帖]我要跟帖 0人參與  0條評(píng)論
 
用戶名 密碼 自動(dòng)登錄    注冊(cè)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立。
 同步到微博
     
  • 社會(huì)
  • 娛樂(lè)
  • 生活
  • 探索

商訊

  • 單日流入資金最多個(gè)股
  • 明星分析師薦股
股票名稱(chēng) 股吧 研報(bào) 漲跌幅 凈流入
復(fù)星醫(yī)藥 股吧 研報(bào) 2.54% 82180.60萬(wàn)元
天山股份 股吧 研報(bào) -2.21% 56006.18萬(wàn)元
京東方A 股吧 研報(bào) 3.63% 54386.33萬(wàn)元
隆平高科 股吧 研報(bào) 7.90% 52767.97萬(wàn)元
智飛生物 股吧 研報(bào) -2.57% 47914.52萬(wàn)元
天邦股份 股吧 研報(bào) 8.00% 47535.05萬(wàn)元
北大荒 股吧 研報(bào) 8.85% 45487.80萬(wàn)元
中國(guó)聯(lián)通 股吧 研報(bào) 4.12% 43193.26萬(wàn)元
阜新市| 沧源| 东兰县| 犍为县| 桐乡市| 鄂托克前旗| 泰安市| 留坝县| 连城县| 永定县| 资溪县| 龙井市| 皮山县| 泾川县| 昌乐县| 沙坪坝区| 鞍山市| 泌阳县| 于田县| 白河县| 朝阳市| 衡阳县| 景泰县| 怀来县| 来安县| 通许县| 永川市| 鹤峰县| 莒南县| 伽师县| 中阳县| 嘉义市| 都兰县| 甘洛县| 宁阳县| 乌什县| 博野县| 阿坝| 高要市| 涡阳县| 阜新市|