經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 謝良兵 在今天下午舉行的“成渝經(jīng)濟區(qū)建設一內江的機遇、使命、未來”專家咨詢會上,國家發(fā)改委地區(qū)經(jīng)濟司司長范恒山透露,昨天國務院常務會議審議通過了成渝經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃。
資料
成渝經(jīng)濟區(qū)是以成都,重慶兩市為中心,主要包括:重慶(市區(qū))、成都、雅安、樂山、綿陽、德陽、眉山、遂寧、資陽、宜賓、瀘州、自貢、內江、南充、廣安、達州、廣元、都江堰、彭州、邛崍、崇州、廣漢、什邡、綿竹、江油、峨眉山、閬中、華瑩、萬源、簡陽以及重慶的江津、合川、永川等33個不同規(guī)模、不同等級的城市。
八大支柱產(chǎn)業(yè)支撐成渝經(jīng)濟區(qū)發(fā)展:
1、全國重要的重大裝備制造業(yè)基地;
2、全國有重要影響的汽車、摩托車整車及零部件生產(chǎn)研發(fā)基地;
3、國家電子信息產(chǎn)業(yè)基地;
4、國家民用航空、航天研發(fā)制造基地,將在重慶布局直升機生產(chǎn),建設國家直升機生產(chǎn)基地;
5、加快發(fā)展冶金和材料生產(chǎn);
6、國家重要的石油天然氣化工和鹽化工基地;
7、做優(yōu)做強輕紡食品產(chǎn)業(yè);
8、加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建立以生物制藥為重點、化學原料制藥為基礎、地道藥材為特色的產(chǎn)業(yè)體系。
成渝經(jīng)濟區(qū)“雙核五帶”布局
重慶發(fā)展核心:包括重慶主城九區(qū),打造國際大都市。
成渝經(jīng)濟區(qū)沿長江發(fā)展帶:以主城區(qū)為中心,長江黃金水道、公路、鐵路為紐帶。
成綿樂發(fā)展帶:以成都為中心建成具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)和城市集聚帶。
成都發(fā)展核心:包括成都五城區(qū)等,打造高度國際化的大都市。
成遂渝發(fā)展帶:培育成為聯(lián)接雙核的新型經(jīng)濟帶。
渝廣達發(fā)展帶:建成東北部重要的經(jīng)濟增長帶。
成內渝發(fā)展帶:以成渝鐵路和高速路為紐帶,要建成聯(lián)接雙核的重要經(jīng)濟帶。
板塊個股一覽
代碼 | 名稱 | 市盈(動) | 代碼 2 | 名稱3 | 市盈(動)4 |
000790 | 華神集團 | 673.84 | 600793 | ST宜紙 | 108.58 |
600691 | *ST東碳 | --- | 000593 | 大通燃氣 | 140.94 |
600101 | 明星電力 | 41.59 | 000155 | 川化股份 | --- |
300019 | 硅寶科技 | 50.04 | 002259 | 升達林業(yè) | 81.79 |
000835 | 四川圣達 | 112.74 | 002143 | 高金食品 | --- |
000629 | *ST釩鈦 | 85.02 | 000509 | S*ST華塑 | --- |
600466 | 迪康藥業(yè) | 146.75 | 600353 | 旭光股份 | 72.03 |
600321 | 國棟建設 | 88.23 | 000935 | 四川雙馬 | 59.08 |
600702 | 沱牌曲酒 | 90.13 | 600438 | 通威股份 | 22.61 |
600644 | 樂山電力 | 90.55 | 600137 | 浪莎股份 | 53.34 |
300028 | 金亞科技 | 57.41 | 600378 | 天科股份 | 135.62 |
600505 | 西昌電力 | 45.23 | 000858 | 五 糧 液 | 27.49 |
600131 | *ST岷電 | 38.78 | 600779 | 水井坊 | 66.68 |
002253 | 川大智勝 | 80.42 | 600039 | 四川路橋 | 121.89 |
600828 | 成商集團 | 45.18 | 002190 | 成飛集成 | 169.82 |
600674 | 川投能源 | 35.05 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 | 221.1 |
600678 | *ST金頂 | --- | 600979 | 廣安愛眾 | 64.27 |
000810 | 華潤錦華 | 25.51 | 002497 | 雅化集團 | 37.49 |
000838 | 國興地產(chǎn) | --- | 000801 | 四川九洲 | 91.02 |
000568 | 瀘州老窖 | 29.39 | 002258 | 利爾化學 | 50.23 |
000809 | 中匯醫(yī)藥 | 1345.03 | 002357 | 富臨運業(yè) | 38.27 |
002272 | 川潤股份 | 52.82 | 600109 | 國金證券 | 34.92 |
000876 | 新 希 望 | 32.81 | 000912 | 瀘 天 化 | --- |
002312 | 三泰電子 | 125.14 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 142.79 |
002386 | 天原集團 | 72.5 | 600875 | 東方電氣 | 30.78 |
000584 | 友利控股 | 32.8 | 600391 | 成發(fā)科技 | 63.34 |
000598 | 興蓉投資 | 42.06 | 000510 | 金路集團 | 127.58 |
000888 | 峨眉山A | 42.04 | 601107 | 四川成渝 | 17.82 |
000586 | ST匯源 | 220.46 | 600804 | 鵬博士 | 60.89 |
600558 | 大西洋 | 36.04 | 002023 | 海特高新 | 95.82 |
300092 | 科新機電 | 89.44 | 300127 | 銀河磁體 | 71.92 |
002246 | 北化股份 | 219.16 | 600733 | S前鋒 | --- |
000731 | 四川美豐 | 34.88 | 000710 | 天興儀表 | 188.55 |
000628 | 高新發(fā)展 | --- | 000803 | 金宇車城 | --- |
300022 | 吉峰農(nóng)機 | 113.97 | 600093 | 禾嘉股份 | 101.83 |
002366 | 丹甫股份 | 36.93 | 600331 | 宏達股份 | --- |
600528 | 中鐵二局 | 17.64 | 601268 | 二重重裝 | 84.62 |
600839 | 四川長虹 | 91.72 | 600880 | 博瑞傳播 | 34.95 |
600139 | 西部資源 | 65.52 | 002480 | 新筑股份 | 96.84 |
002539 | 新都化工 | 48.55 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 57.05 |
300101 | 國騰電子 | 134.39 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
分享到: | 鳳凰微博 |