名稱 | 利潤分配方案 |
華平股份 | 每10股派10元(含稅)轉(zhuǎn)15股 |
大富科技 | 每10股派12.3元(含稅) |
富春環(huán)保 | 每10股派5元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
廣聯(lián)達 | 每10股派6元(含稅)轉(zhuǎn)5股 |
五洲明珠 | 每10股派5元(含稅)轉(zhuǎn)16.861股 |
大洋電機 | 每10股派2.8元(含稅) |
譽衡藥業(yè) | 每10股派5元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
伊泰B股 | 每10股派15元(含稅) |
精誠銅業(yè) | 每10股派2元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 每10股派2.5元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
雙塔食品 | 每10股派3元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
東方日升 | 每10股派5元(含稅)轉(zhuǎn)10股 |
科大訊飛 | 每10股派2元(含稅)轉(zhuǎn)5股 |
三安光電 | 每10股派2元(含稅)轉(zhuǎn)12股 |
現(xiàn)代制藥 | 每10股派1元(含稅) |
聯(lián)化科技 | 每10股派2元(含稅) |
精華制藥 | 每10股派1元(含稅)轉(zhuǎn)2.5股 |
江特電機 | 每10股派0.35元(含稅)轉(zhuǎn)8股 |
機器人 | 每10股派1元送5股轉(zhuǎn)7股 |
搜于特 | 每10股派10元轉(zhuǎn)10股 |
西部資源 | 每10股派0.45元送4股 |
康力電梯 | 每10股派3元轉(zhuǎn)5股 |
普利特 | 每10股派1轉(zhuǎn)10股 |
萬順股份 | 每10股派1.8元轉(zhuǎn)10股 |
科倫藥業(yè) | 每10股派5元轉(zhuǎn)10股 |
超日太陽 | 每10股派4元轉(zhuǎn)10股 |
三聚環(huán)保 | 每10股轉(zhuǎn)10股 |
南洋股份 | 每10股轉(zhuǎn)10股 |
東南網(wǎng)架 | 每10股派0.5元轉(zhuǎn)5股 |
新國都 | 每10股派2元轉(zhuǎn)8股 |
金通靈 | 每10股轉(zhuǎn)15股 |
棕櫚園林 | 每10股派1元轉(zhuǎn)10股 |
宇通客車 | 每10股派3元 |
南寧糖業(yè) | 每10股派3.5元 |
尤洛卡 | 每10股派3元轉(zhuǎn)15股 |
重慶百貨 | 每10股派2元 |
凌鋼股份 | 每10股派0.4元 |
陽谷華泰 | 每10股轉(zhuǎn)8股 |
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。