国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

 

導讀:昔日盛衰皆非過往,今朝成敗豈能云煙。對基金而言,一年一度的排名本就是場惡戰(zhàn),上可關乎榮譽,下可殃及飯碗。長勝將軍少有,多數(shù)人昔日風騷不再。【網(wǎng)友評論】【最新報道】

2011公募規(guī)模縮水3800億 前十座次洗牌

08:21

2011年基金資產(chǎn)管理規(guī)模排名前十大的基金公司已經(jīng)出爐,雖然絕大部分仍然是熟悉的面孔,然而基金公司的座次排名之間卻也發(fā)生著極其微妙的變化。[詳細]

14名績差基金經(jīng)理年底卸任

08:21

歷年年終基金經(jīng)理排名爭奪戰(zhàn)中,冠軍爭奪者打壓對手基金重倉股是秘而不宣的行業(yè)慣例,而另一類砸盤者——“輕裝上陣”的新基金經(jīng)理也毫不手軟。[詳細]

鳳凰調查

1.您是否看重自己所持基金及基金公司的排名?
非??粗?/TD>
比較看重
一般
完全不看重
2.您會依據(jù)基金排名選擇基金嗎?
不會
說不準
 

理性看待基金排名

靡不有初,鮮克有終。這句話放在近幾年的基金業(yè)績表現(xiàn)上似也有恰當之處。若將年度基金排名混戰(zhàn)的硝煙散去,將時間軸拉長,透過歷史的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),各年基金排名“大挪移”的現(xiàn)象較為明顯。如何用理性的心態(tài)看待每年年終的基金業(yè)績排名,也就成為基民在通往“投資不惑”道路上的必修課。[詳細]

2011年偏股型基金排行榜
序號 基金簡稱 單位凈值 總回報(%)
1 博時價值增長 0.72 -7.94
2 東方龍混合 0.62 -8.39
3 新華泛資源優(yōu)勢 0.91 -9.46
4 博時主題行業(yè) 1.57 -9.50
5 博時價值增長2號 0.66 -9.63
6 鵬華價值優(yōu)勢 0.73 -9.93
7 東方策略成長 1.25 -10.95
8 富國天瑞 0.69 -11.31
9 長盛創(chuàng)新先鋒 0.98 -11.62
10 華夏回報 1.20 -11.79
2011年標準股票型基金排名
序號  代碼  基金名稱 份額凈值(元) 今年以來凈值增長率 成立以來凈值增長率 2011收益排名
1  160505  博時主題行業(yè)股票(LOF) 1.571 -9.63% 338.04% 1
2  160607  鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF) 0.726 -9.93% 132.39% 2
3  400007  東方策略成長股票 1.2538 -10.95% 25.38% 3
4  200008  長城品牌優(yōu)選股票 0.6733 -12.12% -32.67% 4
5  288002  華夏收入股票 2.183 -12.15% 392.42% 5
6  050008  博時第三產(chǎn)業(yè)股票 0.934 -13.76% 11.48% 6
7  340006  興全全球視野股票 3.1803 -13.89% 218.03% 7
8  519095  新華行業(yè)周期輪換股票 0.978 -14.51% -2.20% 8
9  020010  國泰金牛創(chuàng)新股票 0.896 -14.70% 3.38% 9
10  110022  易方達消費行業(yè)股票 0.835 -15.06% -16.50% 10
11  257050  國聯(lián)安主題驅動股票 0.834 -15.50% -16.60% 11
12  162212  泰達宏利紅利先鋒股票 0.993 -15.63% 3.78% 12
13  519093  新華鉆石品質企業(yè)股票 0.858 -15.96% -14.20% 13
14  166005  中歐價值發(fā)現(xiàn)股票 0.859 -16.03% -14.10% 14
15  320007  諾安成長股票 0.843 -16.24% 26.27% 15
16  050010  博時特許價值股票 0.991 -16.34% 28.75% 16
17  200006  長城消費增值股票 0.7585 -16.54% 133.97% 17
18  519089  新華優(yōu)選成長股票 1.4366 -17.15% 83.15% 18
19  530006  建信核心精選股票 0.973 -17.17% 62.95% 19
20  213008  寶盈資源優(yōu)選股票 0.8779 -17.23% -1.49% 20
21  202005  南方成份精選股票 0.7869 -17.35% -18.74% 21
22  530011  建信內(nèi)生動力股票 0.827 -17.55% -17.30% 22
23  540009  匯豐晉信消費紅利股票 0.8186 -17.64% -18.14% 23
24  519692  交銀成長股票 2.2839 -17.70% 149.99% 24
25  080005  長盛量化紅利策略股票 0.828 -17.72% -13.77% 25
26  580006  東吳新經(jīng)濟股票 0.947 -17.72% -5.30% 26
27  206007  鵬華消費優(yōu)選股票 0.828 -17.86% -17.20% 27
28  481006  工銀紅利股票 0.8109 -18.00% -16.02% 28
29  519674  銀河創(chuàng)新成長股票 0.8194 -18.06% -18.06% 29
30  450009  國富中小盤股票 0.841 -18.19% -15.90% 30
31  233007  大摩卓越成長股票 0.9053 -18.30% -9.47% 31
32  270021  廣發(fā)聚瑞股票 0.987 -18.43% -1.30% 32
33  620006  金元比聯(lián)消費主題股票 0.808 -18.71% -19.20% 33
34  360005  光大保德信紅利股票 2.0028 -18.73% 160.95% 34
35  070013  嘉實研究精選股票 1.244 -18.84% 57.27% 35
36  519668  銀河成長股票 0.9578 -18.91% 46.19% 36
37  610001  信達澳銀領先增長股票 0.98 -18.98% 19.09% 37
38  519994  長信金利趨勢股票 0.6231 -19.13% 87.34% 38
39  260104  景順長城內(nèi)需增長股票 3.294 -19.18% 387.23% 39
40  540006  匯豐晉信大盤股票 0.9652 -19.39% 2.30% 40
41  260109  景順長城內(nèi)需貳號股票 0.885 -19.47% 143.42% 41
42  160314  華夏行業(yè)股票(LOF) 0.783 -19.94% -20.74% 42
43  519672  銀河藍籌精選股票 0.829 -19.98% -17.10% 43
44  398041  中海量化策略股票 0.854 -20.17% -11.60% 44
45  450003  國富潛力組合股票 0.9049 -20.30% 29.11% 45
46  257030  國聯(lián)安優(yōu)勢股票 0.81 -20.48% 4.47% 46
47  519670  銀河行業(yè)優(yōu)選股票 0.957 -20.50% 28.31% 47
48  070099  嘉實優(yōu)質企業(yè)股票 0.804 -20.63% -19.59% 48
49  121005  國投瑞銀創(chuàng)新動力股票 0.6594 -20.69% 110.21% 49
50  530001  建信恒久價值股票 0.4913 -20.78% 159.53% 50
51  470009  匯添富民營活力股票 0.911 -20.78% -8.90% 51
52  570001  諾德價值優(yōu)勢股票 0.7865 -20.88% -21.35% 52
53  163406  興全合潤股票分級 0.8576 -20.91% -14.24% 53
54  320012  諾安主題精選股票 0.792 -20.96% -20.80% 54
55  240010  華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 0.7873 -20.99% -21.27% 55
56  360007  光大保德信優(yōu)勢股票 0.6138 -21.04% -38.62% 56
57  360001  光大保德信量化股票 0.7243 -21.06% 145.24% 57
58  240004  華寶興業(yè)動力組合股票 0.7419 -21.11% 248.15% 58
59  100020  富國天益價值股票 0.7989 -21.23% 398.15% 59
60  660006  農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票 0.7755 -21.30% -22.45% 60
61  660005  農(nóng)銀匯理中小盤股票 0.9598 -21.40% -4.02% 61
62  290008  泰信發(fā)展主題股票 0.775 -21.48% -22.50% 62
63  519068  匯添富成長焦點股票 1.0081 -21.52% 19.09% 63
64  162605  景順長城鼎益股票(LOF) 0.792 -21.66% 213.82% 64
65  162208  泰達宏利首選企業(yè)股票 0.9168 -21.69% 19.77% 65
66  519069  匯添富價值精選股票 0.995 -21.69% 41.30% 66
67  160611  鵬華優(yōu)質治理股票(LOF) 0.795 -21.70% -12.70% 67
68  160211  國泰中小盤成長股票(LOF) 0.857 -21.74% -7.01% 68
69  260110  景順長城精選藍籌股票 0.674 -21.81% -32.60% 69
70  020015  國泰區(qū)位優(yōu)勢股票 1.025 -21.82% 6.80% 70
71  160215  國泰價值經(jīng)典股票(LOF) 0.76 -21.89% -24.00% 71
72  070019  嘉實價值優(yōu)勢股票 0.896 -22.03% -7.68% 72
73  660004  農(nóng)銀匯理策略價值股票 0.9325 -22.16% -6.75% 73
74  481004  工銀穩(wěn)健成長股票 1.171 -22.33% 42.96% 74
75  660001  農(nóng)銀行業(yè)成長股票 0.9899 -22.40% 53.57% 75
76  040005  華安宏利股票 2.0203 -22.49% 157.81% 76
77  213003  寶盈策略增長股票 0.7632 -22.56% 0.65% 77
78  460009  華泰柏瑞量化先行股票 0.802 -22.57% -18.24% 78
79  050014  博時創(chuàng)業(yè)成長股票 0.843 -22.65% -13.83% 79
80  320005  諾安價值增長股票 0.7497 -22.68% 52.09% 80
81  519694  交銀藍籌股票 0.6456 -22.84% -34.54% 81
82  162607  景順長城資源壟斷股票(LOF) 0.654 -22.86% 155.57% 82
83  580007  東吳新創(chuàng)業(yè)股票 0.833 -22.87% -12.05% 83
84  162006  長城久富股票(LOF) 0.9574 -22.94% 46.02% 84
85  519115  浦銀安盛紅利精選股票 0.74 -23.00% -26.00% 85
86  213002  寶盈泛沿海增長股票 0.3806 -23.03% 52.69% 86
87  320011  諾安中小盤精選股票 0.926 -23.03% -2.30% 87
88  260112  景順長城能源基建股票 0.935 -23.12% -5.28% 88
89  070021  嘉實主題新動力股票 0.771 -23.21% -22.90% 89
90  110013  易方達科翔股票 1.086 -23.23% 37.38% 90
91  202003  南方績優(yōu)成長股票 1.0464 -23.26% 91.14% 91
92  550003  信誠盛世藍籌股票 1.609 -23.27% 60.90% 92
93  160105  南方積極配置股票(LOF) 0.9263 -23.29% 180.20% 93
94  377020  上投摩根內(nèi)需動力股票 0.8589 -23.37% 8.65% 94
95  121008  國投瑞銀成長優(yōu)選股票 0.613 -23.38% -22.69% 95
96  360010  光大保德信均衡精選股票 0.8949 -23.45% -0.62% 96
97  519035  富國天博創(chuàng)新股票 0.7401 -23.48% 3.52% 97
98  481001  工銀核心價值股票 0.276 -23.65% 269.82% 98
99  240017  華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)股票 0.7597 -23.67% -24.03% 99
100  020001  國泰金鷹增長股票 0.763 -23.69% 340.27% 100
101  450002  國富彈性市值股票 1.0797 -23.74% 195.69% 101
102  378010  上投摩根成長先鋒股票 1.2021 -23.84% 67.94% 102
103  470006  匯添富醫(yī)藥保健股票 0.769 -23.86% -23.10% 103
104  257040  國聯(lián)安紅利股票 0.773 -23.92% 6.89% 104
105  162204  泰達宏利精選股票 4.0568 -23.99% 349.79% 105
106  110009  易方達價值精選股票 0.9518 -24.00% 137.91% 106
107  270005  廣發(fā)聚豐股票 0.6094 -24.01% 267.68% 107
108  376510  上投摩根大盤藍籌股票 0.762 -24.03% -23.80% 108
109  540008  匯豐晉信低碳先鋒股票 0.8487 -24.09% -7.47% 109
110  620004  金元比聯(lián)價值增長股票 0.79 -24.11% -21.00% 110
111  360006  光大保德信新增長股票 1.0009 -24.15% 115.62% 111
112  257020  國聯(lián)安精選股票 0.675 -24.23% 168.88% 112
113  400011  東方核心動力股票 0.7282 -24.38% -27.18% 113
114  377530  上投摩根行業(yè)輪動股票 0.767 -24.51% -23.30% 114
115  519013  海富通風格優(yōu)勢股票 0.801 -24.65% 90.33% 115
116  100026  富國天合穩(wěn)健股票 0.7516 -24.70% 86.03% 116
117  162209  泰達宏利市值優(yōu)選股票 0.6363 -24.72% -36.37% 117
118  570006  諾德中小盤股票 0.816 -24.72% -16.11% 118
119  110029  易方達科訊股票 0.583 -24.76% -34.44% 119
120  570005  諾德成長優(yōu)勢股票 0.879 -24.81% -12.10% 120
121  217013  招商中小盤精選股票 0.815 -24.95% -18.50% 121
122  620005  金元比聯(lián)核心動力股票 0.741 -25.08% -25.90% 122
123  040016  華安行業(yè)輪動股票 0.8574 -25.09% -14.26% 123
124  519987  長信恒利優(yōu)勢股票 0.683 -25.11% -31.70% 124
125  519039  長盛同德主題股票 0.7492 -25.12% -27.88% 125
126  163805  中銀策略股票 0.8801 -25.14% 13.71% 126
127  163503  天治核心成長股票(LOF) 0.4502 -25.18% 93.82% 127
128  519110  浦銀安盛價值成長股票 0.721 -25.21% -27.90% 128
129  519702  交銀趨勢優(yōu)先股票 0.75 -25.22% -25.00% 129
130  163803  中銀增長股票 0.5896 -25.37% 159.84% 130
131  450004  國富深化價值股票 1.1886 -25.37% 36.97% 131
132  270025  廣發(fā)行業(yè)領先股票 0.744 -25.38% -25.60% 132
133  519018  匯添富均衡增長股票 0.5899 -25.47% 104.88% 133
134  540002  匯豐晉信龍騰股票 1.1613 -25.48% 101.20% 134
135  340007  興全社會責任股票 1.131 -25.49% 28.88% 135
136  165508  信誠深度價值股票(LOF) 0.78 -25.57% -22.00% 136
137  580002  東吳雙動力股票 1.0564 -25.63% 54.60% 137
138  420005  天弘周期策略股票 0.849 -25.66% -12.00% 138
139  519698  交銀先鋒股票 0.939 -25.73% -1.78% 139
140  202011  南方優(yōu)選價值股票 0.951 -25.81% 43.97% 140
141  040008  華安策略優(yōu)選股票 0.5974 -25.87% -37.56% 141
142  121003  國投瑞銀核心企業(yè)股票 0.7206 -25.99% 98.87% 142
143  460005  華泰柏瑞價值增長股票 1.0048 -26.19% 45.80% 143
144  180010  銀華優(yōu)質增長股票 1.3143 -26.22% 145.02% 144
145  217012  招商行業(yè)領先股票 0.867 -26.28% -13.30% 145
146  470008  匯添富策略回報股票 0.892 -26.37% -9.22% 146
147  240005  華寶興業(yè)多策略股票 0.4745 -26.38% 226.03% 147
148  166001  中歐新趨勢股票(LOF) 0.6309 -26.43% -25.07% 148
149  519017  大成積極成長股票 0.808 -26.71% 25.31% 149
150  310368  申萬菱信競爭優(yōu)勢股票 0.9061 -26.84% 30.25% 150
151  460001  華泰柏瑞盛世中國股票 0.5126 -26.87% 203.18% 151
152  519185  萬家精選股票 0.7151 -26.87% -23.08% 152
153  270008  廣發(fā)核心精選股票 1.312 -26.91% 50.20% 153
154  090007  大成策略回報股票 0.843 -26.97% 57.11% 154
155  519688  交銀精選股票 0.6689 -27.14% 189.45% 155
156  519025  海富通領先成長股票 0.901 -27.22% 2.48% 156
157  161610  融通領先成長股票(LOF) 0.725 -27.26% -7.27% 157
158  110011  易方達中小盤股票 1.4045 -27.27% 44.99% 158
159  519001  銀華價值優(yōu)選股票 1.129 -27.35% 334.31% 159
160  162703  廣發(fā)小盤成長股票(LOF) 1.6304 -27.52% 248.30% 160
161  450007  國富成長動力股票 0.7982 -27.54% -6.23% 161
162  202007  南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 0.515 -27.57% -50.36% 162
163  200010  長城雙動力股票 0.837 -27.57% -14.43% 163
164  160106  南方高增長股票(LOF) 1.222 -27.59% 218.79% 164
165  206002  鵬華精選成長股票 0.719 -27.67% -28.10% 165
166  320003  諾安股票 0.7889 -27.72% 197.70% 166
167  050018  博時行業(yè)輪動股票 0.722 -27.80% -27.80% 167
168  519983  長信量化先鋒股票 0.711 -27.89% -28.90% 168
169  166006  中歐中小盤股票(LOF) 0.7329 -27.95% -23.32% 169
170  161903  萬家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) 0.5758 -28.14% 88.83% 170
171  161706  招商優(yōu)質成長股票(LOF) 1.0156 -28.31% 242.35% 171
172  379010  上投摩根中小盤股票 1.112 -28.40% 14.55% 172
173  180012  銀華富裕主題股票 0.9703 -28.44% 98.78% 173
174  530003  建信優(yōu)選成長股票 0.7589 -28.52% 72.72% 174
175  000021  華夏優(yōu)勢增長股票 1.089 -28.65% 124.04% 175
176  000031  華夏復興股票 1.061 -28.65% 6.10% 176
177  377010  上投摩根阿爾法股票 2.2468 -28.70% 274.63% 177
178  519993  長信增利動態(tài)策略股票 0.595 -28.73% 42.73% 178
179  420003  天弘永定價值成長股票 0.7806 -28.90% 4.10% 179
180  519005  海富通股票 0.552 -29.05% 145.26% 180
181  519019  大成景陽領先股票 0.633 -29.07% -26.96% 181
182  630002  華商盛世成長股票 1.6776 -29.10% 104.53% 182
183  180013  銀華領先策略股票 1.0367 -29.26% 32.21% 183
184  110015  易方達行業(yè)領先股票 1.008 -29.59% 7.10% 184
185  100039  富國通脹通縮主題股票 0.826 -29.63% -15.84% 185
186  202009  南方盛元紅利股票 0.707 -29.67% -22.15% 186
187  481010  工銀中小盤成長股票 0.761 -29.67% -23.90% 187
188  040007  華安中小盤成長股票 0.8824 -29.83% -8.42% 188
189  519026  海富通中小盤股票 0.878 -29.98% -12.20% 189
190  000061  華夏盛世股票 0.682 -30.05% -31.80% 190
191  260111  景順長城公司治理股票 0.922 -30.09% 18.77% 191
192  481008  工銀大盤藍籌股票 0.767 -30.21% 4.77% 192
193  550009  信誠中小盤股票 0.681 -30.23% -22.81% 193
194  550002  信誠精萃成長股票 0.7371 -30.42% 78.47% 194
195  202019  南方策略優(yōu)化股票 0.663 -30.43% -32.38% 195
196  240011  華寶興業(yè)大盤精選股票 1.2439 -30.49% 30.00% 196
197  310388  申萬菱信消費增長股票 0.768 -30.53% -17.08% 197
198  050009  博時新興成長股票 0.524 -30.69% -17.32% 198
199  161609  融通動力先鋒股票 0.917 -30.77% 30.50% 199
200  040011  華安核心股票 0.827 -30.77% 18.92% 200
201  690003  民生加銀精選股票 0.697 -30.78% -30.30% 201
202  160613  鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF) 1.07 -31.28% 10.03% 202
203  590005  中郵核心主題股票 0.728 -31.29% -15.86% 203
204  240009  華寶興業(yè)先進成長股票 1.4807 -31.34% 48.07% 204
205  360012  光大保德信中小盤股票 0.8506 -31.38% -12.42% 205
206  090011  大成核心雙動力股票 0.753 -31.55% -24.70% 206
207  233006  大摩領先優(yōu)勢股票 0.9257 -31.72% -7.43% 207
208  460007  華泰柏瑞行業(yè)領先股票 0.642 -31.77% -35.80% 208
209  260108  景順長城新興成長股票 0.665 -32.56% 52.09% 209
210  310328  申萬菱信新動力股票 0.5224 -32.66% 106.88% 210
211  610005  信達澳銀紅利回報股票 0.732 -32.90% -25.46% 211
212  540007  匯豐晉信中小盤股票 0.7213 -33.56% -26.56% 212
213  410003  華富成長趨勢股票 0.5268 -33.71% -32.67% 213
214  550008  信誠優(yōu)勝精選股票 0.761 -34.06% -23.90% 214
215  290004  泰信優(yōu)質生活股票 0.7341 -34.09% 12.48% 215
216  070017  嘉實量化阿爾法股票 0.821 -34.27% -12.56% 216
217  610004  信達澳銀中小盤股票 0.812 -34.36% -18.80% 217
218  590002  中郵核心成長股票 0.4695 -34.42% -53.05% 218
219  290006  泰信藍籌精選股票 0.6811 -34.92% -2.06% 219
220  690004  民生加銀穩(wěn)健成長股票 0.65 -34.93% -35.00% 220
221  210005  金鷹主題優(yōu)勢股票 0.648 -35.39% -35.20% 221
222  590001  中郵核心優(yōu)選股票 0.9483 -35.74% 93.15% 222
223  217010  招商大盤藍籌股票 0.877 -36.09% 13.26% 223
224  350005  天治創(chuàng)新先鋒股票 0.9705 -36.55% -2.95% 224
225  210004  金鷹穩(wěn)健成長股票 0.679 -36.60% -20.48% 225
226  580003  東吳行業(yè)輪動股票 0.7312 -37.26% -22.06% 226
227  210003  金鷹行業(yè)優(yōu)勢股票 0.741 -37.48% -24.03% 227
228  090009  大成行業(yè)輪動股票 0.763 -38.12% -23.70% 228
229  630006  華商產(chǎn)業(yè)升級股票 0.661 -39.58% -33.90% 229
230  161611  融通內(nèi)需驅動股票 0.609 -40.20% -32.18% 230
231  161810  銀華內(nèi)需精選股票(LOF) 0.662 -41.78% -32.42% 231
232  671010  紐銀策略優(yōu)選股票 0.737 -26.30% -26.30% 232
233  162214  泰達宏利中小盤股票 0.802 -19.80% -19.80% 233
234  200012  長城中小盤成長股票 0.792 -20.80% -20.80% 234
235  110023  易方達醫(yī)療保健行業(yè)股票 0.863 -13.70% -13.70% 235
236  519097  新華中小市值優(yōu)選股票 0.815 -18.50% -18.50% 236
237  690005  民生加銀內(nèi)需增長股票 0.744 -25.60% -25.60% 237
238  166009  中歐新動力股票(LOF) 0.823 -17.70% -17.70% 238
239  260115  景順長城中小盤股票 0.796 -20.40% -20.40% 239
240  470028  匯添富社會責任股票 0.844 -15.60% -15.60% 240
241  410009  華富量子生命力股票 0.7451 -25.49% -25.49% 241
242  481013  工銀消費服務行業(yè)股票 0.844 -15.60% -15.60% 241
243  040020  華安升級主題股票 0.811 -18.90% -18.90% 243
244  160512  博時卓越品牌股票(LOF) 0.896 -14.16% -14.16% 244
245  570007  諾德優(yōu)選30股票 0.79 -21.00% -21.00% 245
246  163409  興全綠色投資股票(LOF) 0.901 -9.90% -9.90% 246
247  165310  建信雙利策略主題股票分級 0.845 -15.50% -15.50% 247
248  233009  大摩多因子精選策略股票 0.81 -19.00% -19.00% 248
249  688888  浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長股票 0.838 -16.20% -16.20% 249
250  257070  國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票 0.856 -14.40% -14.40% 250
251  070022  嘉實領先成長股票 0.9 -10.00% -10.00% 251
252  630010  華商價值精選股票 0.852 -14.80% -14.80% 251
253  610006  信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票 0.829 -17.10% -17.10% 253
254  090015  大成內(nèi)需增長股票 0.827 -17.30% -17.30% 254
255  206009  鵬華新興產(chǎn)業(yè)股票 0.951 -4.90% -4.90% 255
256  163110  申萬菱信量化小盤股票(LOF) 0.781 -21.90% -21.90% 256
257  519704  交銀先進制造股票 0.836 -16.40% -16.40% 257
258  377240  上投摩根新興動力股票 0.88 -12.00% -12.00% 258
259  519099  新華靈活主題股票 0.811 -18.90% -18.90% 259
260  540010  匯豐晉信科技先鋒股票 0.8777 -12.23% -12.23% 260
261  519678  銀河消費驅動股票 0.923 -7.70% -7.70% 261
262  165512  信誠新機遇股票(LOF) 0.882 -11.80% -11.80% 262
263  350008  天治成長精選股票 0.917 -8.30% -8.30% 263
264  320016  諾安多策略股票 0.801 -19.90% -19.90% 264
265  100056  富國低碳環(huán)保股票 0.873 -12.70% -12.70% 265
266  110025  易方達資源行業(yè)股票 0.918 -8.20% -8.20% 266
267  020023  國泰事件驅動策略股票 0.969 -3.10% -3.10% 267
268  210008  金鷹策略配置股票 0.9548 -4.52% -4.52% 268
269  660010  農(nóng)銀匯理策略精選股票 0.9299 -7.01% -7.01% 269
270  270028  廣發(fā)制造業(yè)精選股票 0.97 -3.00% -3.00% 270
271  700001  平安大華行業(yè)先鋒股票 0.903 -9.70% -9.70% 271
272  710001  富安達優(yōu)勢成長股票 0.9539 -4.61% -4.61% 272
273  161818  銀華消費主題股票分級 0.917 -8.30% -8.30% 273
274  580008  東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票 0.947 -5.30% -5.30% 274
275  519979  長信內(nèi)需成長股票 0.852 -14.80% -14.80% 275
276  481015  工銀主題策略股票 0.975 -2.50% -2.50% 276
277  080008  長盛同祥泛資源主題股票 0.997 -0.30% -0.30% 277
278  290011  泰信中小盤精選股票 0.989 -1.10% -1.10% 278
279  398061  中海消費主題精選股票 0.998 -0.20% -0.20% 279
280  519033  海富通國策導向股票 1.002 0.20% 0.20% 280
281  690007  民生加銀景氣行業(yè)股票 1.001 0.10% 0.10% 281
282  163818  中銀中小盤成長股票 1.002 0.20% 0.20% 282
283  070027  嘉實周期優(yōu)選股票 0.999 -0.10% -0.10% 283
284  040025  華安科技動力股票 1 0.00% 0.00% 284
285  260116  景順長城核心競爭力股票 1.001 0.10% 0.10% 285
286  730001  方正富邦創(chuàng)新動力股票 0.998 -0.20% -0.20% 286
數(shù)據(jù)來源:銀河證券基金研究中心
2011年保本型基金排名
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值(元) 今年以來凈值增長率(%) 成立以來累計凈值增長率(%) 2011年收益排名
1  217020  招商安達保本混合 1.05 5.00% 5.00% 1
2  180028  銀華永祥保本混合 1.03 3.00% 3.00% 2
3  320015  諾安保本混合 1.029 2.90% 2.90% 3
4  080007  長盛同鑫保本混合 1.023 2.30% 2.30% 4
5  090013  大成保本混合 1.022 2.20% 2.20% 5
6  210006  金鷹保本混合 1.022 2.20% 2.20% 6
7  202212  南方保本混合 1.021 2.10% 2.10% 7
8  270024  廣發(fā)聚祥保本混合 1.016 1.60% 1.60% 8
9  620007  金元比聯(lián)保本混合 1.016 1.60% 1.60% 9
10  519676  銀河保本混合 1.015 1.50% 1.50% 10
11  180002  銀華保本增值混合(三期) 1.013 1.40% 2.08% 11
12  470018  匯添富保本混合 1.012 1.20% 1.20% 12
13  487016  工銀瑞信保本混合 1.003 0.30% 0.30% 13
14  400013  東方保本混合 1.002 0.20% 0.20% 14
15  121010  國投瑞銀瑞源保本混合 1.001 0.10% 0.10% 15
16  202211  南方恒元保本混合(二期) 1 0.00% 0.00% 16
17  519697  交銀保本混合 1.072 -0.83% 11.22% 17
18  530012  建信保本混合 0.988 -1.20% -1.20% 18
19  163411  興全保本混合 0.9855 -1.45% -1.45% 19
20  020018  國泰金鹿保本混合(三期) 0.995 -1.49% -0.50% 20
21  202202  南方避險增值混合 2.4003 -1.91% 258.49% 21
22  020022  國泰保本混合 0.973 -2.70% -2.70% 22
數(shù)據(jù)來源:銀河證券基金研究中心
2011年債券型基金排名
長期標準債基
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值(元) 今年以來凈值增長率(%) 成立以來累計凈值增長率(%) 2011年收益排名
1  217003  招商安泰債券(A類) 1.1288 5.75% 71.90% 1
2  217203  招商安泰債券(B類) 1.1504 5.37% 49.03% 2
3  371020  上投摩根純債債券(A類) 1.033 -0.29% 3.30% 3
4  371120  上投摩根純債債券(B類) 1.021 -0.78% 2.10% 4
5  161603  融通債券 1.007 -4.10% 49.87% 5
中短期標準債基
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值(元) 今年以來凈值增長率(%) 成立以來累計凈值增長率(%) 2011年收益排名
1  070009  嘉實超短債債券 1.0072 3.55% 17.46% 1
2  519985  長信中短債債券 1.0068 -0.07% 0.68% 2
普通債券型基金(一級)
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值(元) 今年以來凈值增長率(%) 成立以來累計凈值增長率(%) 2011年收益排名
1  270009  廣發(fā)增強債券 1.087 6.20% 28.20% 1
2  040019  華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/TD> 1.045 4.40% 4.50% 2
3  360008  光大保德信增利收益?zhèn)?A類) 1.003 3.57% 17.42% 3
4  163806  中銀增利債券 1.066 3.52% 18.97% 4
5  360009  光大保德信增利收益?zhèn)?C類) 1.002 2.87% 15.65% 5
6  160602  鵬華普天債券(A類) 1.175 2.75% 51.49% 6
7  160608  鵬華普天債券(B類) 1.126 2.31% 32.60% 7
8  164206  天弘添利債券分級 0.998 2.14% 2.44% 8
9  090002  大成債券(A/B類) 1.0172 0.93% 65.62% 9
10  530008  建信穩(wěn)定增利債券 1.144 0.82% 35.17% 10
11  092002  大成債券(C類) 0.9987 0.60% 34.91% 11
12  400009  東方穩(wěn)健回報債券 1.036 0.48% 10.57% 12
13  070005  嘉實債券 1.336 -0.44% 94.49% 13
14  202103  南方多利增強債券(A類) 1.0166 -0.49% 9.02% 14
15  320004  諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/TD> 1.153 -0.59% 23.33% 15
16  540005  匯豐晉信平穩(wěn)增利債券(A類) 0.9841 -0.63% -1.09% 16
17  288102  中信穩(wěn)定雙利債券 1.0083 -0.78% 62.11% 17
18  202102  南方多利增強債券(C類) 1.0142 -0.79% 18.15% 18
19  110017  易方達增強回報債券(A類) 1.071 -0.86% 32.02% 19
20  233005  大摩強收益?zhèn)?/TD> 1.0568 -1.08% 9.18% 20
21  121009  國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 1.0265 -1.17% 23.28% 21
22  485105  工銀增強收益?zhèn)?A類) 1.0326 -1.19% 38.33% 22
23  040009  華安穩(wěn)定收益?zhèn)?A類) 1.0406 -1.31% 22.00% 23
24  110018  易方達增強回報債券(B類) 1.062 -1.32% 29.83% 24
25  519078  匯添富增強收益?zhèn)?A類) 1.005 -1.33% 17.95% 25
26  166003  中歐穩(wěn)健收益?zhèn)?A類) 1.0174 -1.43% 12.08% 26
27  470078  匯添富增強收益?zhèn)?C類) 0.998 -1.52% 6.75% 27
28  485005  工銀增強收益?zhèn)?B類) 1.0292 -1.58% 35.70% 28
29  040010  華安穩(wěn)定收益?zhèn)?B類) 1.0244 -1.61% 20.29% 29
30  519186  萬家穩(wěn)健增利債券(A類) 1.0278 -1.67% 9.65% 30
