2009年度基金業(yè)績(jī)榜單:股票型基金
銀河證券:2009年度基金業(yè)績(jī)榜單:股票型基金 | |||||||
基金 代碼 |
基金簡(jiǎn)稱 | 份額 凈值 (元) |
份額累計(jì) 凈值(元) |
還原后 份額累計(jì) 凈值(元) |
日凈值 增長(zhǎng)率 |
今年以來(lái) | |
凈值 增長(zhǎng)率 |
排名 | ||||||
1.1.1股票基金-股票型基金-標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | |||||||
519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選股票 | 1.5975 | 1.5975 | 5.3841 | 0.35% | 116.08% | 1 |
519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)股票 | 2.0444 | 2.0944 | -- | 0.78% | 115.21% | 2 |
340007 | 興業(yè)社會(huì)責(zé)任股票 | 1.424 | 1.614 | -- | 0.64% | 108.57% | 3 |
630002 | 華商盛世成長(zhǎng)股票 | 1.7174 | 1.9824 | -- | 0.45% | 106.80% | 4 |
590001 | 中郵核心優(yōu)選股票 | 1.5878 | 2.8078 | -- | 0.83% | 105.09% | 5 |
000031 | 華夏復(fù)興股票 | 1.273 | 1.273 | -- | 0.32% | 104.33% | 6 |
180013 | 銀華領(lǐng)先策略股票 | 1.8963 | 1.9963 | -- | 0.58% | 102.71% | 7 |
260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)股票 | 1.247 | 2.307 | -- | 0.24% | 99.63% | 8 |
020010 | 國(guó)泰金牛創(chuàng)新股票 | 1.137 | 1.207 | -- | 0.35% | 93.28% | 9 |
180012 | 銀華富裕主題股票 | 1.1914 | 2.1264 | -- | 0.40% | 91.88% | 10 |
360001 | 光大保德信量化股票 | 1.0074 | 1.1074 | 3.1406 | 0.44% | 90.61% | 11 |
260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)股票 | 3.913 | 4.783 | -- | 0.33% | 89.68% | 12 |
360006 | 光大保德信新增長(zhǎng)股票 | 1.3435 | 2.6235 | -- | 0.43% | 89.52% | 13 |
200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票 | 0.9884 | 2.4284 | -- | 0.28% | 87.94% | 14 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票 | 1.12 | 2.076 | -- | 0.45% | 87.67% | 15 |
162703 | 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票(LOF) | 2.1623 | 3.4723 | -- | 0.29% | 87.59% | 16 |
180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)股票 | 2.0267 | 3.2267 | -- | 0.48% | 84.40% | 17 |
040007 | 華安中小盤成長(zhǎng)股票 | 1.2367 | 1.2367 | 2.8628 | 0.37% | 84.31% | 18 |
020001 | 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)股票 | 1.076 | 3.949 | -- | 0.28% | 83.62% | 19 |
121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票 | 1.0466 | 1.0466 | 2.2945 | 0.32% | 83.45% | 20 |
519692 | 交銀成長(zhǎng)股票 | 2.8121 | 2.9921 | -- | 0.45% | 83.03% | 21 |
360005 | 光大保德信紅利股票 | 2.589 | 3.247 | -- | 0.40% | 83.01% | 22 |
270008 | 廣發(fā)核心精選股票 | 1.593 | 1.753 | -- | 0.44% | 82.25% | 23 |
240010 | 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 | 1.0954 | 1.0954 | -- | 0.34% | 81.48% | 24 |
519019 | 大成景陽(yáng)領(lǐng)先股票 | 0.794 | 0.794 | 3.1593 | 0.63% | 81.28% | 25 |
257020 | 國(guó)聯(lián)安精選股票 | 0.997 | 0.997 | 2.8377 | 0.50% | 80.94% | 26 |
160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF) | 0.931 | 0.931 | 2.8705 | 0.32% | 80.78% | 27 |
240009 | 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票 | 2.5225 | 2.5225 | -- | 0.48% | 80.68% | 28 |
121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | 1.1457 | 1.4957 | 2.5638 | 0.18% | 80.52% | 29 |
450004 | 國(guó)富深化價(jià)值股票 | 1.4406 | 1.6406 | -- | 0.19% | 80.13% | 30 |
162208 | 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票 | 1.6335 | 1.6835 | -- | 0.33% | 79.68% | 31 |
360007 | 光大保德信優(yōu)勢(shì)股票 | 0.8401 | 0.8401 | -- | 0.35% | 79.32% | 32 |
320005 | 諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票 | 0.9669 | 1.9119 | -- | 0.50% | 78.89% | 33 |
288002 | 中信紅利股票 | 2.6673 | 4.0673 | -- | 0.40% | 78.76% | 34 |
160314 | 華夏行業(yè)股票(LOF) | 1.002 | 1.002 | 4.4406 | 0.40% | 78.61% | 35 |
610001 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票 | 1.262 | 1.462 | -- | 0.33% | 78.42% | 36 |
519688 | 交銀精選股票 | 1.2274 | 1.5674 | 3.9357 | 0.24% | 78.17% | 37 |
590002 | 中郵核心成長(zhǎng)股票 | 0.8035 | 0.8035 | -- | 0.65% | 77.80% | 38 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選股票 | 1.2745 | 1.2745 | 1.3863 | 0.15% | 77.53% | 39 |
340006 | 興業(yè)全球視野股票 | 3.5521 | 3.5521 | -- | 0.73% | 77.08% | 40 |
540002 | 匯豐晉信龍騰股票 | 1.8717 | 2.3377 | -- | 0.53% | 77.03% | 41 |
050010 | 博時(shí)特許價(jià)值股票 | 1.509 | 1.509 | -- | 0.67% | 76.08% | 42 |
270005 | 廣發(fā)聚豐股票 | 0.8125 | 0.8625 | 4.5045 | 0.25% | 75.64% | 43 |
160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) | 1.183 | 1.193 | -- | 0.60% | 75.48% | 44 |
040005 | 華安宏利股票 | 2.6406 | 3.2606 | -- | 0.62% | 75.46% | 45 |
161610 | 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF) | 1.163 | 1.193 | 3.0718 | 0.35% | 75.41% | 46 |
460005 | 友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)股票 | 1.2838 | 1.5938 | -- | 0.42% | 75.36% | 47 |
110011 | 易方達(dá)中小盤股票 | 1.6855 | 1.7255 | -- | 0.46% | 74.72% | 48 |
162209 | 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票 | 0.791 | 0.791 | -- | 0.55% | 74.58% | 49 |
163805 | 中銀策略股票 | 1.4303 | 1.4303 | -- | 0.36% | 74.55% | 50 |
121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)股票 | 1.1035 | 2.5435 | -- | 0.20% | 74.47% | 51 |
050009 | 博時(shí)新興成長(zhǎng)股票 | 0.964 | 0.964 | 3.6165 | 0.31% | 74.32% | 52 |
519668 | 銀河成長(zhǎng)股票 | 1.5447 | 1.6247 | -- | 0.50% | 73.98% | 53 |
200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票 | 0.9269 | 0.9269 | -- | 0.29% | 73.94% | 54 |
161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票(LOF) | 1.4267 | 1.4267 | 3.8961 | 0.20% | 73.73% | 55 |
240004 | 華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票 | 0.9947 | 3.5047 | -- | 0.35% | 73.56% | 56 |
481008 | 工銀大盤藍(lán)籌股票 | 1.459 | 1.659 | -- | 0.41% | 73.38% | 57 |
162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票(LOF) | 0.897 | 0.897 | 2.7244 | 0.45% | 73.17% | 58 |
519005 | 海富通股票 | 0.729 | 2.678 | -- | 0.28% | 73.16% | 59 |
550002 | 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票 | 0.965 | 0.965 | 2.2529 | 0.46% | 73.16% | 60 |
070013 | 嘉實(shí)研究精選股票 | 1.561 | 1.771 | -- | 0.45% | 72.71% | 61 |
377020 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票 | 1.276 | 1.376 | -- | 0.46% | 72.62% | 62 |
162006 | 長(zhǎng)城久富股票(LOF) | 1.7117 | 1.7217 | 4.5269 | 0.35% | 72.22% | 63 |
519694 | 交銀藍(lán)籌股票 | 0.9274 | 0.9424 | -- | 0.40% | 71.61% | 64 |
160505 | 博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF) | 2.103 | 3.684 | -- | 0.38% | 71.51% | 65 |
162204 | 泰達(dá)荷銀精選股票 | 4.8077 | 4.9777 | -- | 0.56% | 71.09% | 66 |
100026 | 富國(guó)天合穩(wěn)健股票 | 0.9685 | 2.348 | -- | 0.29% | 71.05% | 67 |
550003 | 信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票 | 1.736 | 1.736 | -- | 0.23% | 71.03% | 68 |
519039 | 長(zhǎng)盛同德主題股票 | 0.959 | 0.959 | 2.748 | 0.47% | 70.91% | 69 |
310368 | 申萬(wàn)巴黎競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票 | 1.6025 | 1.7025 | -- | 0.62% | 70.51% | 70 |
481006 | 工銀紅利股票 | 1.0509 | 1.0909 | -- | 0.55% | 70.30% | 71 |
320003 | 諾安股票 | 1.1216 | 3.0051 | -- | 0.52% | 69.63% | 72 |
050008 | 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)股票 | 1.316 | 1.316 | 2.9112 | 0.38% | 69.37% | 73 |
530001 | 建信恒久價(jià)值股票 | 0.8374 | 1.2474 | 2.5128 | 0.49% | 69.19% | 74 |
240005 | 華寶興業(yè)多策略股票 | 0.7629 | 0.9829 | 4.3755 | 0.51% | 67.85% | 75 |
400007 | 東方策略成長(zhǎng)股票 | 1.4316 | 1.4316 | -- | 0.39% | 67.65% | 76 |
040008 | 華安策略優(yōu)選股票 | 0.8298 | 0.8298 | 2.1047 | 0.30% | 67.60% | 77 |
660001 | 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票 | 1.279 | 1.679 | -- | 0.38% | 67.21% | 78 |
217010 | 招商大盤藍(lán)籌股票 | 1.609 | 1.609 | -- | 0.12% | 66.91% | 79 |
519035 | 富國(guó)天博創(chuàng)新股票 | 0.912 | 1.17 | 3.131 | 0.27% | 66.88% | 80 |
202011 | 南方優(yōu)選價(jià)值股票 | 1.353 | 1.573 | -- | 0.82% | 66.84% | 81 |
161903 | 萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) | 0.8556 | 0.8556 | 2.2479 | 0.46% | 66.52% | 82 |
213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)股票 | 1.1323 | 1.5323 | -- | 0.55% | 66.06% | 83 |
519994 | 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 | 0.7976 | 0.9406 | 2.3409 | 0.20% | 65.99% | 84 |
450002 | 國(guó)富彈性市值股票 | 1.5075 | 2.6675 | -- | 0.27% | 65.43% | 85 |
519110 | 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票 | 0.954 | 0.954 | -- | 0.42% | 65.34% | 86 |
310328 | 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票 | 0.8521 | 1.0321 | 2.7639 | 0.45% | 65.17% | 87 |
290004 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票 | 1.2058 | 1.7058 | -- | 0.36% | 65.11% | 88 |
260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票 | 1 | 1 | -- | 0.40% | 65.02% | 89 |
530003 | 建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票 | 1.0161 | 2.4661 | -- | 0.30% | 64.66% | 90 |
519017 | 大成積極成長(zhǎng)股票 | 1.04 | 1.39 | 2.3664 | 0.48% | 64.30% | 91 |
519068 | 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票 | 1.2846 | 1.4346 | -- | -0.05% | 63.79% | 92 |
110009 | 易方達(dá)價(jià)值精選股票 | 1.5002 | 2.6102 | -- | 0.48% | 63.50% | 93 |
163803 | 中銀增長(zhǎng)股票 | 0.8514 | 1.0714 | 2.9769 | 0.31% | 62.42% | 94 |
450003 | 國(guó)富海潛力組合股票 | 1.2454 | 1.4954 | -- | 0.70% | 62.40% | 95 |
481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)股票 | 1.3785 | 1.6285 | -- | 0.59% | 62.32% | 96 |
202009 | 南方盛元紅利股票 | 1.08 | 1.119 | -- | 0.47% | 61.98% | 97 |
570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票 | 1.0148 | 1.0148 | -- | 0.40% | 61.82% | 98 |
166001 | 中歐新趨勢(shì)股票(LOF) | 1.0853 | 1.2853 | -- | 0.48% | 60.40% | 99 |
202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 | 0.707 | 0.707 | 2.7228 | 0.71% | 59.59% | 100 |
202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票 | 1.7227 | 2.2727 | -- | 0.71% | 59.48% | 101 |
377010 | 上投摩根阿爾法股票 | 5.4498 | 5.4898 | -- | 0.32% | 57.57% | 102 |
162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益股票(LOF) | 1.134 | 3.234 | -- | 0.35% | 57.50% | 103 |
481001 | 工銀核心價(jià)值股票 | 0.4778 | 0.9678 | 3.9136 | 0.27% | 57.49% | 104 |
410003 | 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票 | 0.7391 | 1.0291 | -- | 0.50% | 57.22% | 105 |
000021 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 | 2.282 | 2.402 | -- | 0.40% | 57.05% | 106 |
460001 | 友邦華泰盛世中國(guó)股票 | 0.6574 | 0.7234 | 2.7339 | 0.31% | 56.45% | 107 |
257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票 | 1.258 | 1.358 | -- | 0.24% | 56.08% | 108 |
160106 | 南方高增長(zhǎng)股票(LOF) | 1.6238 | 2.9278 | -- | 0.55% | 55.37% | 109 |
519018 | 匯添富均衡增長(zhǎng)股票 | 0.9103 | 0.9103 | 2.5645 | 0.15% | 53.27% | 110 |
160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 1.2597 | 2.6237 | -- | 0.21% | 53.23% | 111 |
202005 | 南方成份精選股票 | 1.0392 | 1.0392 | 3.3309 | 0.22% | 53.18% | 112 |
070099 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票 | 0.822 | 0.822 | -- | 0.24% | 52.80% | 113 |
378010 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票 | 1.7507 | 2.4307 | -- | 0.36% | 51.09% | 114 |
163503 | 天治核心成長(zhǎng)股票(LOF) | 0.5941 | 0.5941 | 2.1692 | 0.22% | 50.60% | 115 |
161609 | 融通動(dòng)力先鋒股票 | 1.406 | 1.926 | -- | 0.43% | 49.76% | 116 |
100020 | 富國(guó)天益價(jià)值股票 | 0.9578 | 3.0126 | 5.1897 | 0.50% | 49.73% | 117 |
519993 | 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票 | 0.8962 | 2.1352 | -- | 0.48% | 42.98% | 118 |
580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)股票 | 1.0436 | 1.0436 | -- | 0.64% | 42.10% | 119 |
110029 | 易方達(dá)科訊股票 | 0.8033 | 0.8033 | 2.2695 | 0.36% | 40.54% | 120 |
260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)股票 | 1.013 | 2.363 | -- | 0.50% | 35.61% | 121 |
213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)股票 | 0.651 | 0.851 | 2.3253 | 0.18% | 35.43% | 122 |
350005 | 天治創(chuàng)新先鋒股票 | 1.2345 | 1.2345 | -- | 0.20% | 34.99% | 123 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力股票 | 1.2055 | 1.7255 | -- | 0.76% | 33.20% | 124 |
240011 | 華寶興業(yè)大盤精選股票 | 1.9316 | 1.9316 | -- | 0.51% | 91.29% | -- |
160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新股票(LOF) | 1.681 | 1.711 | -- | 0.84% | 70.14% | -- |
257040 | 國(guó)聯(lián)安紅利股票 | 1.322 | 1.532 | -- | 0.15% | 56.70% | -- |
040011 | 華安核心股票 | 1.6596 | 1.6596 | -- | 0.55% | 64.43% | -- |
260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理股票 | 1.487 | 1.487 | -- | 0.27% | 47.67% | -- |
110013 | 易方達(dá)科翔股票 | 1.481 | 1.631 | 2.186 | 0.54% | 70.14% | -- |
530006 | 建信核心精選股票 | 1.119 | 1.699 | -- | 0.18% | 75.20% | -- |
090007 | 大成策略回報(bào)股票 | 1.071 | 1.721 | -- | 0.56% | 91.23% | -- |
420003 | 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票 | 1.1171 | 1.3071 | -- | 0.35% | 31.27% | -- |
200010 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力股票 | 1.3017 | 1.3017 | -- | 0.21% | 30.17% | -- |
379010 | 上投摩根中小盤股票 | 1.53 | 1.53 | -- | 0.46% | 53.00% | -- |
519069 | 匯添富價(jià)值精選股票 | 1.636 | 1.636 | -- | 0.12% | 63.60% | -- |
360010 | 光大保德信均衡精選股票 | 1.2295 | 1.3495 | -- | 0.18% | 36.54% | -- |
320007 | 諾安成長(zhǎng)股票 | 1.152 | 1.292 | -- | -0.43% | 30.25% | -- |
070017 | 嘉實(shí)量化阿爾法股票 | 1.299 | 1.299 | -- | 0.46% | 29.90% | -- |
450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力股票 | 1.2307 | 1.2307 | -- | 0.18% | 23.07% | -- |
110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先股票 | 1.363 | 1.363 | -- | 0.52% | 36.30% | -- |
519698 | 交銀先鋒股票 | 1.2457 | 1.2457 | -- | 0.39% | 24.57% | -- |
161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)股票 | 1.083 | 1.183 | -- | 0.56% | 18.21% | -- |
290006 | 泰信藍(lán)籌精選股票 | 1.0861 | 1.2361 | -- | 0.69% | 24.06% | -- |
519670 | 銀河行業(yè)優(yōu)選股票 | 1.242 | 1.242 | -- | 0.89% | 24.20% | -- |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票 | 1.254 | 1.254 | -- | 0.40% | 25.40% | -- |
519185 | 萬(wàn)家精選股票 | 1.1458 | 1.1458 | -- | 0.14% | 14.58% | -- |
020015 | 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)股票 | 1.153 | 1.198 | -- | 0.79% | 20.14% | -- |
310388 | 申萬(wàn)巴黎消費(fèi)增長(zhǎng)股票 | 1.164 | 1.179 | -- | 0.17% | 17.91% | -- |
270021 | 廣發(fā)聚瑞股票 | 1.074 | 1.074 | -- | 0.28% | 7.40% | -- |
217012 | 招商行業(yè)領(lǐng)先股票 | 1.126 | 1.126 | -- | 0.18% | 12.60% | -- |
398041 | 中海量化策略股票 | 1.041 | 1.041 | -- | 0.39% | 4.10% | -- |
540006 | 匯豐晉信大盤股票 | 1.1388 | 1.1688 | -- | 0.51% | 17.28% | -- |
400011 | 東方核心動(dòng)力股票 | 1.0283 | 1.0283 | -- | 0.36% | 2.83% | -- |
210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)股票 | 1.0302 | 1.0302 | -- | 0.51% | 3.02% | -- |
161810 | 銀華內(nèi)需精選股票(LOF) | 1.073 | 1.073 | 1.0202 | 0.00% | 9.53% | -- |
166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 | 0.938 | 0.938 | -- | 0.21% | -6.20% | -- |
519987 | 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)股票 | 0.978 | 0.978 | -- | 0.31% | -2.20% | -- |
460007 | 友邦華泰行業(yè)領(lǐng)先股票 | 0.834 | 0.834 | -- | 0.48% | -16.60% | -- |
257050 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票 | 1.046 | 1.046 | -- | 0.48% | 4.60% | -- |
550008 | 信誠(chéng)優(yōu)勝精選股票 | 1.078 | 1.078 | -- | 0.28% | 7.80% | -- |
090009 | 大成行業(yè)輪動(dòng)股票 | 1.083 | 1.083 | -- | 0.46% | 8.30% | -- |
206002 | 鵬華精選成長(zhǎng)股票 | 1.034 | 1.034 | -- | 0.49% | 3.40% | -- |
620004 | 金元比聯(lián)價(jià)值增長(zhǎng)股票 | 1.078 | 1.078 | -- | 0.28% | 7.80% | -- |
233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)股票 | 1.1116 | 1.1116 | -- | 0.90% | 11.16% | -- |
570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)股票 | 1.118 | 1.118 | -- | 0.45% | 11.80% | -- |
660004 | 農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票 | 1.0463 | 1.0463 | -- | 0.34% | 4.63% | -- |
160211 | 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票(LOF) | 1.012 | 1.012 | 1.2082 | 1.81% | 9.80% | -- |
260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建股票 | 1.03 | 1.03 | -- | 0.19% | 3.00% | -- |
080005 | 長(zhǎng)盛量化紅利策略股票 | 1.006 | 1.006 | -- | 0.30% | 0.60% | -- |
610004 | 信達(dá)澳銀中小盤股票 | 1 | 1 | -- | 0.30% | 0.00% | -- |
519115 | 浦銀安盛紅利精選股票 | 1.007 | 1.007 | -- | 0.20% | 0.70% | -- |
162212 | 泰達(dá)荷銀紅利先鋒股票 | 1.031 | 1.031 | -- | 3.51% | 3.10% | -- |
540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 1.0179 | 1.0179 | -- | 0.34% | 1.79% | -- |
000061 | 華夏盛世精選股票 | 1.015 | 1.015 | -- | 2.01% | 1.50% | -- |
420005 | 天弘周期策略股票 | 1.007 | 1.007 | -- | 0.00% | 0.70% | -- |
470008 | 匯添富策略回報(bào)股票 | 1.014 | 1.014 | -- | 0.80% | 1.40% | -- |
217013 | 招商中小盤精選股票 | 1.005 | 1.005 | -- | 0.50% | 0.50% | -- |
580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)股票 | 1.001 | 1.001 | -- | 0.10% | 0.10% | -- |
166006 | 中歐中小盤股票(LOF) | 1.0001 | 1.0001 | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
平 均 | 0.43% | 71.54% | -- | ||||
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 | |||||||
162202 | 泰達(dá)荷銀周期股票 | 1.1286 | 3.0536 | -- | 0.07% | 71.49% | 1 |
050004 | 博時(shí)精選股票 | 1.6505 | 3.0755 | -- | 0.52% | 61.38% | 2 |
260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 | 1.1619 | 1.2619 | 3.3687 | 0.38% | 53.25% | 3 |
162201 | 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)股票 | 1.1852 | 2.8952 | -- | 0.04% | 52.12% | 4 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.8666 | 0.8666 | 3.2419 | 0.58% | 45.33% | 5 |
040001 | 華安創(chuàng)新股票 | 0.779 | 0.779 | 3.5777 | 0.13% | 43.20% | 6 |
162203 | 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定股票 | 0.6928 | 2.6328 | -- | -0.26% | 42.03% | 7 |
平 均 | 0.21% | 52.69% | -- | ||||
1.2.1股票基金-指數(shù)型基金-標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金 | |||||||
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 4.228 | 4.348 | 4.1284 | 0.45% | 113.64% | 1 |
159902 | 華夏中小板ETF | 2.636 | 2.736 | -- | 0.69% | 94.19% | 2 |
510880 | 友邦華泰上證紅利ETF | 2.817 | 2.841 | 1.8616 | 0.25% | 93.85% | 3 |
160706 | 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) | 0.908 | 2.776 | -- | 0.44% | 91.97% | 4 |
519300 | 大成滬深300指數(shù) | 1.1741 | 2.4941 | -- | 0.44% | 90.08% | 5 |
020011 | 國(guó)泰滬深300指數(shù) | 0.711 | 0.711 | 1.0178 | 0.42% | 89.60% | 6 |
050002 | 博時(shí)裕富指數(shù) | 0.96 | 2.94 | -- | 0.42% | 88.61% | 7 |
510180 | 華安上證180ETF | 0.77 | 0.77 | 2.942 | 0.39% | 87.82% | 8 |
519180 | 萬(wàn)家上證180指數(shù) | 0.7961 | 3.1361 | -- | 0.42% | 83.81% | 9 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2.552 | 2.673 | 3.1644 | 0.43% | 83.60% | 10 |
519100 | 長(zhǎng)盛中證100指數(shù) | 1.0751 | 1.6451 | -- | 0.43% | 83.53% | 11 |
270010 | 廣發(fā)滬深300指數(shù) | 1.678 | 1.818 | -- | 0.48% | 85.07% | -- |
481009 | 工銀滬深300指數(shù) | 1.288 | 1.423 | -- | 0.39% | 42.79% | -- |
202015 | 南方滬深300指數(shù) | 1.323 | 1.383 | -- | 0.38% | 38.03% | -- |
160615 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF) | 1.251 | 1.311 | -- | 0.40% | 31.11% | -- |
000051 | 華夏滬深300指數(shù) | 0.998 | 0.998 | -- | 0.50% | -0.20% | -- |
110020 | 易方達(dá)滬深300指數(shù) | 1.072 | 1.072 | -- | 0.47% | 7.20% | -- |
510060 | 工銀上證央企50ETF | 1.726 | 1.726 | 1.104 | 0.58% | 10.40% | -- |
510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 0.913 | 0.913 | 1.0163 | 0.33% | 1.63% | -- |
160119 | 南方中證500指數(shù)(LOF) | 1.176 | 1.176 | -- | 0.77% | 17.60% | -- |
240014 | 華寶興業(yè)中證100指數(shù) | 1.0486 | 1.0486 | -- | 0.41% | 4.86% | -- |
519686 | 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 | 1.015 | 1.015 | -- | 0.30% | 1.50% | -- |
040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接 | 1.123 | 1.123 | -- | 0.45% | 12.30% | -- |
161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 1.08 | 1.08 | -- | 0.37% | 8.00% | -- |
161207 | 國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù) | 1.06 | 1.06 | -- | 0.38% | 6.00% | -- |
320010 | 諾安中證100指數(shù) | 1.001 | 1.001 | -- | 4.60% | 0.10% | -- |
162307 | 海富通中證100指數(shù)(LOF) | 1.025 | 1.025 | -- | 5.02% | 2.50% | -- |
165309 | 建信滬深300指數(shù)(LOF) | 1.01 | 1.01 | -- | 0.40% | 1.00% | -- |
162711 | 廣發(fā)中證500指數(shù)(LOF) | 1.009 | 1.009 | -- | 1.20% | 0.90% | -- |
110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接 | 1.001 | 1.001 | -- | 1.42% | 0.10% | -- |
159903 | 南方深成ETF | 1.004 | 1.004 | -- | 1.83% | 0.40% | -- |
202017 | 南方深成ETF聯(lián)接 | 1.005 | 1.005 | -- | 1.82% | 0.50% | -- |
519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 1.001 | 1.001 | -- | 0.10% | 0.10% | -- |
510020 | 博時(shí)上證超級(jí)大盤ETF | 1 | 1 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
050013 | 博時(shí)上證超級(jí)大盤ETF聯(lián)接 | 1 | 1 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
410008 | 華富中證100指數(shù) | 0.9997 | 0.9997 | -- | -0.03% | -0.03% | -- |
160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF) | 1 | 1 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
平 均 | 0.74% | 90.97% | -- | ||||
1.2.2股票基金-指數(shù)型基金-增強(qiáng)指數(shù)型基金 | |||||||
161604 | 融通深證100指數(shù) | 1.392 | 2.742 | -- | 0.43% | 103.78% | 1 |
200002 | 長(zhǎng)城久泰標(biāo)普300指數(shù) | 1.373 | 4.233 | -- | 0.47% | 92.40% | 2 |
040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 0.957 | 0.957 | 3.5107 | 0.53% | 85.11% | 3 |
161607 | 融通巨潮100指數(shù)(LOF) | 1.104 | 2.618 | -- | 0.36% | 84.92% | 4 |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 1.1402 | 2.9402 | -- | 0.48% | 82.46% | 5 |
110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù) | 0.937 | 2.787 | -- | 0.42% | 77.36% | 6 |
