2009年度基金業(yè)績榜單:混合型基金
銀河證券:2009年度基金業(yè)績榜單:混合型基金 | |||||||
基金 代碼 |
基金簡稱 | 份額 凈值 (元) |
份額累計(jì) 凈值(元) |
還原后 份額累計(jì) 凈值(元) |
日凈值 增長率 |
今年以來 | |
凈值 增長率 |
排名 | ||||||
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金 | |||||||
000011 | 華夏大盤精選混合 | 9.975 | 10.355 | -- | 0.51% | 116.19% | 1 |
400003 | 東方精選混合 | 1.0669 | 1.0669 | 3.4859 | 0.37% | 100.81% | 2 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 0.8754 | 0.8754 | 2.5992 | 0.56% | 99.73% | 3 |
100022 | 富國天瑞強(qiáng)勢混合 | 0.9759 | 0.9759 | 3.4858 | 0.56% | 99.16% | 4 |
240008 | 華寶興業(yè)收益增長混合 | 3.4674 | 3.4674 | -- | 0.48% | 91.39% | 5 |
161606 | 融通行業(yè)景氣混合 | 1.056 | 2.996 | -- | 0.38% | 91.30% | 6 |
630001 | 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 | 1.0748 | 1.1798 | -- | 0.50% | 88.43% | 7 |
020009 | 國泰金鵬藍(lán)籌混合 | 1.154 | 2.071 | -- | 0.35% | 87.25% | 8 |
020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合 | 0.911 | 0.911 | 3.7641 | 0.22% | 84.41% | 9 |
519021 | 國泰金鼎價(jià)值混合 | 1.016 | 1.216 | 1.9998 | 0.69% | 84.39% | 10 |
240001 | 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合 | 1.5911 | 1.7911 | 4.6258 | 0.09% | 83.29% | 11 |
070010 | 嘉實(shí)主題混合 | 1.23 | 2.738 | -- | 0.82% | 82.49% | 12 |
510081 | 長盛動態(tài)精選混合 | 1.1529 | 2.9529 | -- | 0.51% | 81.13% | 13 |
375010 | 上投摩根中國優(yōu)勢混合 | 2.8262 | 5.4462 | -- | 0.57% | 80.80% | 14 |
162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 1.5013 | 2.4113 | -- | 0.71% | 80.48% | 15 |
002011 | 華夏紅利混合 | 3.445 | 4.278 | -- | 0.41% | 79.33% | 16 |
160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 1.502 | 1.702 | -- | 0.13% | 79.24% | 17 |
070006 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 | 3.834 | 4.154 | -- | 0.37% | 77.01% | 18 |
163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 1.9854 | 3.2204 | -- | 0.42% | 76.75% | 19 |
090004 | 大成精選增值混合 | 1.1285 | 1.7885 | 3.7548 | 0.23% | 75.92% | 20 |
161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 1.6427 | 3.1427 | -- | 0.50% | 75.80% | 21 |
160605 | 鵬華中國50混合 | 1.877 | 3.507 | -- | 0.16% | 73.87% | 22 |
560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 | 0.9558 | 0.9758 | -- | 0.00% | 73.85% | 23 |
163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.8717 | 3.3517 | -- | 0.43% | 73.73% | 24 |
070011 | 嘉實(shí)策略混合 | 1.271 | 1.461 | -- | 0.39% | 72.69% | 25 |
090003 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 | 0.8125 | 3.3825 | -- | 0.28% | 71.23% | 26 |
270007 | 廣發(fā)大盤成長混合 | 0.9403 | 0.9403 | -- | 0.32% | 70.93% | 27 |
270006 | 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 | 1.888 | 2.568 | -- | 0.42% | 70.75% | 28 |
519996 | 長信銀利精選混合 | 0.8313 | 2.7513 | -- | 0.31% | 70.59% | 29 |
160603 | 鵬華普天收益混合 | 0.862 | 3.308 | -- | 0.35% | 69.02% | 30 |
160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) | 0.945 | 0.945 | 2.0897 | 0.32% | 68.75% | 31 |
090001 | 大成價(jià)值增長混合 | 0.844 | 3.504 | -- | 0.33% | 67.96% | 32 |
000001 | 華夏成長混合 | 1.476 | 3.257 | -- | 0.41% | 67.37% | 33 |
398011 | 中海分紅增利混合 | 0.8172 | 2.2172 | -- | 0.43% | 66.98% | 34 |
310358 | 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)混合 | 0.7748 | 2.1067 | -- | 0.17% | 65.41% | 35 |
310308 | 申萬巴黎盛利精選混合 | 0.9977 | 2.5697 | -- | 0.42% | 62.12% | 36 |
050201 | 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 | 0.795 | 2.25 | -- | 0.25% | 61.59% | 37 |
398021 | 中海能源策略混合 | 0.9532 | 1.2632 | -- | 0.37% | 61.42% | 38 |
160311 | 華夏藍(lán)籌混合(LOF) | 1.307 | 1.307 | 3.0477 | 0.31% | 61.16% | 39 |
550001 | 信誠四季紅混合 | 0.9937 | 2.1547 | -- | 0.33% | 61.03% | 40 |
070002 | 嘉實(shí)增長混合 | 4.353 | 4.894 | -- | 0.42% | 60.33% | 41 |
350002 | 天治品質(zhì)優(yōu)選混合 | 0.8932 | 3.4032 | -- | 0.48% | 58.62% | 42 |
121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 0.9597 | 2.9287 | -- | 0.29% | 57.61% | 43 |
398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 0.8139 | 0.8139 | 2.9159 | 0.23% | 57.49% | 44 |
160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 1.0235 | 1.4545 | 2.7784 | 0.42% | 57.15% | 45 |
206001 | 鵬華行業(yè)成長混合 | 1.0448 | 1.0448 | 3.9377 | 0.27% | 56.74% | 46 |
519011 | 海富通精選混合 | 0.874 | 1.041 | 3.7807 | 0.34% | 56.02% | 47 |
050001 | 博時(shí)價(jià)值增長混合 | 0.827 | 3.329 | -- | 0.49% | 55.45% | 48 |
163804 | 中銀收益混合 | 0.9363 | 2.1163 | -- | 0.34% | 52.97% | 49 |
080001 | 長盛成長價(jià)值混合 | 0.967 | 2.811 | -- | 0.42% | 52.52% | 50 |
519008 | 匯添富優(yōu)勢精選混合 | 3.0123 | 4.5723 | -- | 0.05% | 52.07% | 51 |
255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 | 1.812 | 2.592 | -- | 0.39% | 51.40% | 52 |
217009 | 招商核心價(jià)值混合 | 1.1962 | 1.1962 | -- | 0.41% | 51.07% | 53 |
320001 | 諾安平衡混合 | 0.8221 | 3.0821 | -- | 0.44% | 51.04% | 54 |
161605 | 融通藍(lán)籌成長混合 | 1.314 | 2.564 | -- | 0.23% | 50.59% | 55 |
560002 | 益民紅利成長混合 | 0.7274 | 0.8954 | 1.8961 | 0.40% | 49.25% | 56 |
161601 | 融通新藍(lán)籌混合 | 0.8855 | 3.1805 | -- | 0.18% | 48.92% | 57 |
519181 | 萬家和諧增長混合 | 0.6889 | 0.7889 | 1.479 | 0.28% | 48.47% | 58 |
410001 | 華富競爭力優(yōu)選混合 | 0.8285 | 0.8285 | 2.2583 | 0.45% | 47.79% | 59 |
257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 0.855 | 2.985 | -- | 0.35% | 47.16% | 60 |
070001 | 嘉實(shí)成長收益混合 | 0.945 | 0.945 | 3.1457 | 0.38% | 45.99% | 61 |
519015 | 海富通精選貳號混合 | 0.703 | 1.023 | -- | 0.43% | 44.65% | 62 |
290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7267 | 0.7267 | 2.6556 | 0.10% | 44.62% | 63 |
202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 1.1446 | 2.9396 | -- | 0.30% | 44.61% | 64 |
162207 | 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合(LOF) | 0.7955 | 0.7955 | 1.9133 | 0.54% | 44.58% | 65 |
460002 | 友邦華泰積極成長混合 | 1.0538 | 1.0538 | -- | 0.48% | 43.16% | 66 |
217005 | 招商先鋒混合 | 0.7847 | 2.7347 | -- | 0.09% | 42.16% | 67 |
070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 | 0.959 | 1.009 | 2.7051 | 0.42% | 42.07% | 68 |
202002 | 南方穩(wěn)健成長貳號混合 | 0.9705 | 0.9705 | 2.0626 | 0.32% | 41.82% | 69 |
580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合 | 0.7745 | 2.4945 | -- | 0.57% | 39.00% | 70 |
200001 | 長城久恒平衡混合 | 1.523 | 2.633 | -- | 0.33% | 37.83% | 71 |
213001 | 寶盈鴻利收益混合 | 0.579 | 0.579 | 2.4305 | 0.42% | 9.37% | 72 |
平 均 | 0.37% | 64.56% | -- | ||||
2.2.1混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金 | |||||||
110010 | 易方達(dá)價(jià)值成長混合 | 1.5138 | 1.5738 | -- | 0.28% | 102.90% | 1 |
519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合 | 2.2411 | 3.0711 | -- | 0.25% | 85.46% | 2 |
530005 | 建信優(yōu)化配置混合 | 0.9596 | 1.5096 | -- | 0.36% | 75.08% | 3 |
320006 | 諾安靈活配置混合 | 1.068 | 1.488 | -- | 0.38% | 73.72% | 4 |
020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 0.917 | 0.937 | 3.7396 | 0.44% | 72.69% | 5 |
100029 | 富國天成紅利靈活配置混合 | 1.3337 | 1.3537 | -- | 0.35% | 70.42% | 6 |
163402 | 興業(yè)趨勢投資靈活配置混合(LOF) | 1.1762 | 1.4482 | 5.884 | 0.62% | 69.32% | 7 |
110005 | 易方達(dá)積極成長混合 | 1.3308 | 1.6508 | 4.4221 | 0.36% | 63.29% | 8 |
288001 | 中信經(jīng)典配置混合 | 1.0495 | 3.1895 | -- | 0.61% | 63.14% | 9 |
540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略混合 | 1.2594 | 1.2594 | -- | 0.58% | 62.55% | 10 |
210001 | 金鷹成份股優(yōu)選混合 | 0.8087 | 0.8887 | 2.4765 | 0.11% | 62.19% | 11 |
110002 | 易方達(dá)策略成長混合 | 4.281 | 5.091 | -- | 0.52% | 62.06% | 12 |
200007 | 長城安心回報(bào)混合 | 0.6977 | 0.6977 | 1.8807 | 0.49% | 61.32% | 13 |
112002 | 易方達(dá)策略成長二號混合 | 1.578 | 3.113 | -- | 0.51% | 61.18% | 14 |
040004 | 華安寶利配置混合 | 1.102 | 3.382 | -- | 0.55% | 60.64% | 15 |
240002 | 華寶興業(yè)寶康配置混合 | 1.5964 | 3.2364 | -- | 0.41% | 60.45% | 16 |
080002 | 長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合 | 1.1399 | 1.3599 | -- | 0.53% | 59.87% | 17 |
121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合 | 1.404 | 1.444 | -- | 0.43% | 55.18% | 18 |
166002 | 中歐新藍(lán)籌靈活配置混合 | 1.2356 | 1.5056 | -- | 0.14% | 54.17% | 19 |
519066 | 匯添富藍(lán)籌靈活配置混合 | 1.548 | 1.578 | -- | 0.26% | 54.16% | 20 |
610002 | 信達(dá)澳銀精華靈活配置混合 | 1.328 | 1.528 | -- | 0.45% | 53.59% | 21 |
519003 | 海富通收益增長混合 | 0.783 | 2.398 | -- | 0.38% | 52.04% | 22 |
150103 | 銀河銀泰混合 | 0.9263 | 3.4663 | -- | 0.47% | 51.60% | 23 |
519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 1.0494 | 1.5394 | -- | 0.62% | 49.35% | 24 |
519029 | 華夏平穩(wěn)增長混合 | 1.622 | 2.327 | -- | 0.19% | 49.08% | 25 |
519007 | 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 | 0.706 | 2.202 | -- | 0.14% | 45.87% | 26 |
519991 | 長信雙利優(yōu)選靈活配置混合 | 0.963 | 1.263 | -- | 0.00% | 43.94% | 27 |
260103 | 景順長城動力平衡混合 | 0.8003 | 3.0903 | -- | 0.25% | 41.27% | 28 |
400001 | 東方龍混合 | 0.6562 | 2.4177 | -- | 0.18% | 40.12% | 29 |
290005 | 泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合 | 1.239 | 1.369 | -- | 0.65% | 39.47% | 30 |
233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 0.5837 | 2.1287 | -- | 0.59% | 39.04% | 31 |
420001 | 天弘精選混合 | 0.6237 | 0.6237 | 1.8038 | 0.37% | 34.85% | 32 |
620002 | 金元比聯(lián)成長動力靈活配置混合 | 1.234 | 1.364 | -- | 0.24% | 33.65% | 33 |
110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置混合 | 1.533 | 1.683 | 1.7385 | 0.52% | 73.39% | -- |
002031 | 華夏策略靈活配置混合 | 1.902 | 1.902 | -- | 0.58% | 84.30% | -- |
571002 | 諾德靈活配置混合 | 1.2484 | 1.2484 | -- | 0.21% | 24.17% | -- |
398031 | 中海藍(lán)籌靈活配置混合 | 1.0816 | 1.3416 | -- | 0.22% | 34.37% | -- |
210002 | 金鷹紅利價(jià)值靈活配置混合 | 1.2002 | 1.4882 | -- | 0.52% | 48.77% | -- |
410006 | 華富策略精選靈活配置混合 | 1.2107 | 1.2107 | -- | 0.40% | 21.07% | -- |
213006 | 寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.0001 | 1.2001 | -- | 0.09% | 20.44% | -- |
340008 | 興業(yè)有機(jī)增長靈活配置混合 | 1.1661 | 1.1661 | -- | 0.22% | 16.61% | -- |
690001 | 民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合 | 1.207 | 1.237 | -- | 0.25% | 23.75% | -- |
163807 | 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合 | 1.1996 | 1.2296 | -- | 0.45% | 23.38% | -- |
162211 | 泰達(dá)荷銀品質(zhì)生活靈活配置混合 | 1.188 | 1.288 | -- | 0.34% | 28.55% | -- |
180018 | 銀華和諧主題靈活配置混合 | 1.154 | 1.234 | -- | 0.26% | 24.20% | -- |
580005 | 東吳進(jìn)取策略靈活配置混合 | 1.0694 | 1.0694 | -- | 0.73% | 6.94% | -- |
519113 | 浦銀安盛精致生活靈活配置混合 | 1.042 | 1.042 | -- | 0.39% | 4.20% | -- |
200011 | 長城景氣行業(yè)龍頭靈活配置混合 | 1.11 | 1.11 | -- | 0.45% | 11.00% | -- |
519091 | 新華泛資源優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.026 | 1.026 | -- | 0.10% | 2.60% | -- |
410007 | 華富價(jià)值增長靈活配置混合 | 0.9896 | 0.9896 | -- | 0.42% | -1.04% | -- |
350007 | 天治趨勢精選靈活配置混合 | 1.006 | 1.006 | -- | 0.20% | 0.60% | -- |
050012 | 博時(shí)策略靈活配置混合 | 1.094 | 1.094 | -- | 0.37% | 9.40% | -- |
360011 | 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合 | 1.041 | 1.041 | -- | 0.39% | 4.10% | -- |
590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.04 | 1.09 | -- | 0.87% | 8.98% | -- |
630005 | 華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合 | 0.97 | 0.97 | -- | 0.21% | -3.00% | -- |
040015 | 華安動態(tài)靈活配置混合 | 1.003 | 1.003 | -- | 0.30% | 0.30% | -- |
平 均 | 0.38% | 57.69% | -- | ||||
2.3.1混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金 | |||||||
270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合 | 1.6057 | 3.2257 | -- | 0.05% | 68.90% | 1 |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 1.0057 | 1.0057 | 3.1882 | 0.35% | 60.32% | 2 |
270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 1.3031 | 3.6131 | -- | 0.28% | 59.48% | 3 |
450001 | 國富中國收益混合 | 0.8209 | 1.1709 | 2.1545 | 0.34% | 53.38% | 4 |
050007 | 博時(shí)平衡配置混合 | 1.412 | 2.473 | -- | 0.36% | 51.50% | 5 |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 1.147 | 2.767 | -- | 0.37% | 50.62% | 6 |
483003 | 工銀精選平衡混合 | 0.7653 | 1.0603 | 1.9955 | 0.24% | 50.53% | 7 |
100016 | 富國天源平衡混合 | 1.0683 | 2.3289 | -- | 0.40% | 49.66% | 8 |
373020 | 上投摩根雙核平衡混合 | 1.2322 | 1.2822 | -- | 0.34% | 42.03% | 9 |
373010 | 上投摩根雙息平衡混合 | 0.9635 | 2.3927 | -- | 0.20% | 38.75% | 10 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.0463 | 2.6613 | -- | 0.46% | 28.92% | 11 |
110001 | 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 | 1.534 | 2.784 | -- | 0.26% | 27.95% | 12 |
660003 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 1.177 | 1.177 | -- | 0.30% | 17.70% | -- |
平 均 | 0.30% | 48.50% | -- | ||||
2.4.1混合基金-偏債型基金-偏債型基金 | |||||||
121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.3784 | 2.4304 | -- | 0.13% | 42.73% | 1 |
162205 | 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 1.5392 | 2.4442 | -- | 0.16% | 36.27% | 2 |
340001 | 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合 | 1.2601 | 2.8381 | -- | 0.45% | 35.21% | 3 |
253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 0.982 | 0.982 | 2.0776 | 0.00% | 28.87% | 4 |
202101 | 南方寶元債券 | 1.1671 | 2.3871 | -- | 0.27% | 18.34% | 5 |
350001 | 天治財(cái)富增長混合 | 0.758 | 2.3033 | -- | 0.12% | 18.00% | 6 |
310318 | 申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置混合 | 1.0602 | 1.8162 | -- | 0.11% | 11.00% | 7 |
平 均 | 0.18% | 27.20% | -- | ||||
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金 | |||||||
180002 | 銀華保本增值混合 | 1.1986 | 1.3886 | -- | -0.03% | 21.42% | 1 |
202202 | 南方避險(xiǎn)增值混合 | 2.3978 | 2.9418 | -- | 0.18% | 12.44% | 2 |
020018 | 國泰金鹿保本混合(二期) | 1.052 | 1.102 | -- | 0.00% | 5.06% | 3 |
620001 | 金元比聯(lián)寶石動力保本混合 | 1.0471 | 1.0471 | -- | 0.01% | 1.56% | 4 |
202211 | 南方恒元保本混合 | 1.135 | 1.155 | -- | 0.35% | 13.47% | -- |
519697 | 交銀施羅德保本混合 | 1.075 | 1.075 | -- | 0.19% | 7.50% | -- |
平 均 | 0.12% | 10.12% | -- | ||||
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金 | |||||||
540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 1.3255 | 1.6455 | -- | 0.34% | 69.80% | -- |
090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.732 | 2.554 | -- | 0.41% | 67.51% | -- |
002021 | 華夏回報(bào)二號混合 | 1.142 | 2.43 | -- | 0.44% | 38.59% | -- |
002001 | 華夏回報(bào)混合 | 1.403 | 3.415 | -- | 0.43% | 37.15% | -- |
540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 2.0646 | 2.1646 | -- | 0.28% | 22.25% | -- |
070018 | 嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合 | 1.045 | 1.056 | -- | 0.10% | 5.59% | -- |
平 均 | -- | ||||||
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券研究所基金研究中心 截至:2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
說明:一般基金的“份額凈值”和“份額累計(jì)凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實(shí)施份額拆分或折算的基金,其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份額累計(jì)凈值”是依照中國銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動計(jì)算。本表增加“還原后份額累計(jì)凈值”,其計(jì)算公式為:還原后份額累計(jì)凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計(jì)分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計(jì)分紅金額,該數(shù)字由系統(tǒng)自動計(jì)算。中國銀河證券基金研究中心
相關(guān)專題:
相關(guān)報(bào)道:
版權(quán)聲明:來源鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權(quán)均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|