2009年度基金業(yè)績榜單:債券型基金
銀河證券:2009年度基金業(yè)績榜單:債券型基金 | |||||||
基金 代碼 |
基金簡稱 | 份額 凈值 (元) |
份額累計 凈值(元) |
還原后 份額累計 凈值(元) |
日凈值 增長率 |
今年以來 | |
凈值 增長率 |
排名 | ||||||
3.1.1債券基金-標準債券型基金-長期標準債券型基金 | |||||||
217003 | 招商安泰債券A | 1.1571 | 1.4736 | -- | 0.43% | 1.92% | 1 |
161603 | 融通債券 | 1.136 | 1.461 | -- | 0.26% | 1.75% | 2 |
217203 | 招商安泰債券B | 1.1378 | 1.4543 | -- | 0.43% | 1.45% | 3 |
371020 | 上投摩根純債債券A | 1.012 | 1.012 | -- | 0.10% | 1.20% | -- |
371120 | 上投摩根純債債券B | 1.009 | 1.009 | -- | 0.00% | 0.90% | -- |
平 均 | 0.24% | 1.71% | -- | ||||
3.1.2債券基金-標準債券型基金-中短標準債券型基金 | |||||||
70009 | 嘉實超短債債券 | 1.0073 | 1.1111 | -- | 0.01% | 0.65% | 1 |
平 均 | 0.01% | 0.65% | -- | ||||
3.2.1債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(一級) | |||||||
410004 | 華富收益增強債券A | 1.1123 | 1.2023 | -- | 0.04% | 11.90% | 1 |
410005 | 華富收益增強債券B | 1.1045 | 1.1945 | -- | 0.04% | 11.43% | 2 |
530008 | 建信穩(wěn)定增利債券 | 1.151 | 1.216 | -- | 0.17% | 8.95% | 3 |
100018 | 富國天利增長債券 | 1.2714 | 1.8964 | -- | 0.24% | 8.94% | 4 |
485107 | 工銀添利債券A | 1.132 | 1.202 | -- | 0.18% | 8.10% | 5 |
288102 | 中信穩(wěn)定雙利債券 | 1.0728 | 1.4528 | -- | 0.57% | 7.64% | 6 |
485007 | 工銀添利債券B | 1.1235 | 1.1935 | -- | 0.18% | 7.64% | 7 |
110017 | 易方達增強回報債券A | 1.12 | 1.18 | -- | 0.36% | 7.36% | 8 |
110018 | 易方達增強回報債券B | 1.111 | 1.171 | -- | 0.45% | 7.02% | 9 |
519680 | 交銀增利債券A/B | 1.0821 | 1.2031 | -- | 0.43% | 6.97% | 10 |
395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/font> | 1.126 | 1.186 | -- | 0.00% | 6.56% | 11 |
519682 | 交銀增利債券C | 1.0784 | 1.1944 | -- | 0.43% | 6.50% | 12 |
519667 | 銀河銀信添利債券A | 1.0512 | 1.2692 | -- | 0.15% | 6.34% | 13 |
519666 | 銀河銀信添利債券B | 1.0438 | 1.2618 | -- | 0.15% | 5.87% | 14 |
160602 | 鵬華普天債券A | 1.155 | 1.354 | -- | 0.00% | 4.33% | 15 |
121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 | 1.0836 | 1.1386 | -- | 0.06% | 4.12% | 16 |
70005 | 嘉實債券 | 1.263 | 1.688 | -- | 0.16% | 4.03% | 17 |
485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 1.0842 | 1.2792 | -- | 0.18% | 3.95% | 18 |
40009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.1055 | 1.1355 | -- | 0.09% | 3.79% | 19 |
485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 1.0707 | 1.2657 | -- | 0.18% | 3.52% | 20 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.12 | 1.319 | -- | 0.00% | 3.51% | 21 |
202102 | 南方多利增強債券C | 1.0538 | 1.187 | -- | 0.09% | 3.42% | 22 |
40010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 1.0972 | 1.1272 | -- | 0.09% | 3.33% | 23 |
320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/font> | 1.084 | 1.1436 | -- | 0.16% | 2.95% | 24 |
90002 | 大成債券A/B | 1.0488 | 1.4488 | -- | 0.21% | 2.72% | 25 |
20002 | 國泰金龍債券A | 1.059 | 1.388 | -- | 0.28% | 2.41% | 26 |
92002 | 大成債券C | 1.0259 | 1.4259 | -- | 0.21% | 2.24% | 27 |
1001 | 華夏債券A/B | 1.097 | 1.527 | -- | 0.18% | 2.19% | 28 |
20012 | 國泰金龍債券C | 1.052 | 1.381 | -- | 0.19% | 1.93% | 29 |
1003 | 華夏債券C | 1.081 | 1.511 | -- | 0.19% | 1.85% | 30 |
519078 | 匯添富增強收益A | 1.064 | 1.114 | -- | 0.19% | 1.83% | 31 |
240003 | 華寶興業(yè)寶康債券 | 1.1806 | 1.6306 | -- | 0.17% | 1.81% | 32 |
270009 | 廣發(fā)增強債券 | 1.104 | 1.134 | -- | 0.18% | 1.78% | 33 |
50106 | 博時穩(wěn)定價值債券A | 1.11 | 1.218 | -- | 0.09% | -0.54% | 34 |
50006 | 博時穩(wěn)定價值債券B | 1.101 | 1.209 | -- | 0.09% | -0.90% | 35 |
217011 | 招商安心收益?zhèn)?/font> | 1.13 | 1.13 | -- | 0.44% | 8.34% | -- |
519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 1.078 | 1.078 | -- | 0.28% | 4.56% | -- |
519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 1.077 | 1.077 | -- | 0.28% | 4.26% | -- |
360008 | 光大保德信增利收益?zhèn)疉 | 1.039 | 1.039 | -- | 0.10% | 1.86% | -- |
360009 | 光大保德信增利收益?zhèn)疌 | 1.035 | 1.035 | -- | 0.10% | 1.57% | -- |
163806 | 中銀增利債券 | 1.054 | 1.054 | -- | 0.09% | 4.25% | -- |
540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券 | 0.9952 | 0.9952 | -- | 0.03% | -1.47% | -- |
310379 | 申萬巴黎添益寶債券B | 1.021 | 1.021 | -- | 0.20% | 1.49% | -- |
310378 | 申萬巴黎添益寶債券A | 1.024 | 1.024 | -- | 0.20% | 1.79% | -- |
400009 | 東方穩(wěn)健回報債券 | 0.991 | 0.991 | -- | 0.30% | -1.69% | -- |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券 | 1.0222 | 1.0252 | -- | 0.32% | 2.37% | -- |
630103 | 華商收益增強債券B | 1.044 | 1.092 | -- | 0.00% | 9.27% | -- |
630003 | 華商收益增強債券A | 1.046 | 1.097 | -- | 0.00% | 9.79% | -- |
253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 1.046 | 1.061 | -- | 0.10% | 6.11% | -- |
253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 1.045 | 1.065 | -- | 0.10% | 6.51% | -- |
550007 | 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B | 1.022 | 1.022 | -- | 0.20% | 2.20% | -- |
550006 | 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A | 1.027 | 1.027 | -- | 0.20% | 2.70% | -- |
610003 | 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A | 1.009 | 1.009 | -- | 0.20% | 0.90% | -- |
610103 | 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B | 1.005 | 1.005 | -- | 0.20% | 0.50% | -- |
166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 1.0175 | 1.0415 | -- | 0.14% | 4.18% | -- |
166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 1.0198 | 1.0448 | -- | 0.15% | 4.51% | -- |
340009 | 興業(yè)磐穩(wěn)增利債券 | 1.0105 | 1.0105 | -- | 0.03% | 1.05% | -- |
291007 | 泰信增強收益?zhèn)疌 | 0.9869 | 0.9869 | -- | 0.32% | -1.31% | -- |
290007 | 泰信增強收益?zhèn)疉 | 0.9887 | 0.9887 | -- | 0.32% | -1.13% | -- |
519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 1.0201 | 1.0201 | -- | 0.31% | 2.01% | -- |
519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 1.0185 | 1.0185 | -- | 0.32% | 1.85% | -- |
470078 | 匯添富增強收益?zhèn)疌 | 1.063 | 1.113 | -- | 0.19% | 1.53% | -- |
202103 | 南方多利增強債券A | 1.0556 | 1.1888 | -- | 0.09% | 4.88% | -- |
233005 | 大摩強收益?zhèn)?/font> | 1 | 1 | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
平 均 | 0.18% | 4.73% | -- | ||||
3.2.2債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(二級) | |||||||
160612 | 鵬華豐收債券 | 1.188 | 1.208 | -- | 0.00% | 12.18% | 1 |
90008 | 大成強化收益?zhèn)?/font> | 1.0721 | 1.1721 | -- | 0.13% | 10.56% | 2 |
70015 | 嘉實多元收益?zhèn)疉 | 1.114 | 1.155 | -- | 0.18% | 10.22% | 3 |
70016 | 嘉實多元收益?zhèn)疊 | 1.111 | 1.15 | -- | 0.18% | 9.82% | 4 |
151002 | 銀河收益?zhèn)?/font> | 1.5516 | 2.0316 | -- | 0.23% | 9.72% | 5 |
213007 | 寶盈增強收益?zhèn)疉/B | 1.1442 | 1.1822 | -- | 0.10% | 9.49% | 6 |
1011 | 華夏希望債券A | 1.118 | 1.208 | -- | 0.18% | 8.94% | 7 |
1013 | 華夏希望債券C | 1.112 | 1.202 | -- | 0.18% | 8.58% | 8 |
161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/font> | 1.1227 | 1.1827 | 1.631 | 0.25% | 8.50% | 9 |
510080 | 長盛全債指數(shù)增強債券 | 1.2408 | 1.9508 | -- | 0.25% | 7.79% | 10 |
217008 | 招商安本增利債券 | 1.2256 | 1.3256 | -- | 0.41% | 6.74% | 11 |
519519 | 友邦華泰穩(wěn)本增利債券A | 1.0823 | 1.1923 | -- | 0.00% | 5.98% | 12 |
460003 | 友邦華泰穩(wěn)本增利債券B | 1.0754 | 1.1854 | -- | 0.00% | 5.64% | 13 |
200009 | 長城穩(wěn)健增利債券 | 1.118 | 1.143 | -- | 0.00% | 5.56% | 14 |
290003 | 泰信雙息雙利債券 | 1.0402 | 1.1745 | -- | 0.30% | 5.05% | 15 |
110008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 1.0838 | 1.1804 | -- | 0.17% | 4.90% | 16 |
110007 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 1.0799 | 1.1735 | -- | 0.16% | 4.58% | 17 |
550004 | 信誠三得益?zhèn)疉 | 1.057 | 1.075 | -- | 0.19% | 2.24% | 18 |
550005 | 信誠三得益?zhèn)疊 | 1.049 | 1.067 | -- | 0.10% | 1.56% | 19 |
420102 | 天弘永利債券B | 1.0062 | 1.0866 | -- | -0.01% | 1.01% | 20 |
420002 | 天弘永利債券A | 1.006 | 1.0788 | -- | -0.01% | 0.57% | 21 |
162210 | 泰達荷銀集利債券A | 1.0245 | 1.0425 | -- | 0.10% | 0.31% | 22 |
560005 | 益民多利債券 | 1.0391 | 1.0801 | -- | 0.06% | 0.01% | 23 |
162299 | 泰達荷銀集利債券C | 1.0191 | 1.0371 | -- | 0.10% | -0.13% | 24 |
80003 | 長盛積極配置債券 | 1.1049 | 1.1049 | -- | 0.15% | 7.65% | -- |
213917 | 寶盈增強收益?zhèn)疌 | 1.1387 | 1.1767 | -- | 0.10% | 9.07% | -- |
450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 1.0453 | 1.0553 | -- | 0.25% | 2.23% | -- |
350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 1.0232 | 1.0232 | -- | 0.06% | 0.77% | -- |
582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 1.0151 | 1.0271 | -- | 0.13% | 0.27% | -- |
180015 | 銀華增強收益?zhèn)?/font> | 1.193 | 1.193 | -- | 0.08% | 18.12% | -- |
450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 1.0432 | 1.0532 | -- | 0.26% | 2.02% | -- |
519989 | 長信利豐債券 | 1.017 | 1.037 | -- | 0.20% | 3.74% | -- |
519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 | 1.004 | 1.004 | -- | 0.20% | 0.40% | -- |
240012 | 華寶興業(yè)增強收益?zhèn)疉 | 1.058 | 1.058 | -- | 0.23% | 5.80% | -- |
240013 | 華寶興業(yè)增強收益?zhèn)疊 | 1.0543 | 1.0543 | -- | 0.23% | 5.43% | -- |
573003 | 諾德增強收益?zhèn)?/font> | 1.036 | 1.036 | -- | 0.10% | 3.60% | -- |
20020 | 國泰雙利債券C | 1.088 | 1.098 | -- | 0.28% | 9.87% | -- |
20019 | 國泰雙利債券A | 1.091 | 1.101 | -- | 0.18% | 10.17% | -- |
620003 | 金元比聯(lián)豐利債券 | 1 | 1.01 | -- | 0.10% | 0.97% | -- |
40012 | 華安強化收益?zhèn)疉 | 1.044 | 1.054 | -- | 0.38% | 5.41% | -- |
40013 | 華安強化收益?zhèn)疊 | 1.041 | 1.051 | -- | 0.39% | 5.11% | -- |
320008 | 諾安增利債券A | 1.015 | 1.015 | -- | 0.10% | 1.50% | -- |
530009 | 建信收益增強債券A | 1.034 | 1.034 | -- | 0.19% | 3.40% | -- |
531009 | 建信收益增強債券C | 1.032 | 1.032 | -- | 0.19% | 3.20% | -- |
50111 | 博時信用債券C | 1 | 1 | -- | 0.10% | 0.00% | -- |
50011 | 博時信用債券A/B | 1.002 | 1.002 | -- | 0.10% | 0.20% | -- |
100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 1.002 | 1.002 | -- | 0.10% | 0.20% | -- |
100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 1 | 1 | -- | 0.10% | 0.00% | -- |
582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 1.0126 | 1.0246 | -- | 0.13% | 0.28% | -- |
690002 | 民生加銀增強收益?zhèn)疉 | 1.034 | 1.034 | -- | 0.10% | 3.40% | -- |
690202 | 民生加銀增強收益?zhèn)疌 | 1.032 | 1.032 | -- | 0.00% | 3.20% | -- |
320009 | 諾安增利債券B | 1.013 | 1.013 | -- | 0.10% | 1.30% | -- |
519112 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 | 1.004 | 1.004 | -- | 0.20% | 0.50% | -- |
平 均 | 0.15% | 5.83% | -- | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國銀河證券研究所基金研究中心 截至:2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
說明:一般基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金,其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國銀河證券基金研究業(yè)務規(guī)則由中國銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”,其計算公式為:還原后份額累計凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額,該數(shù)字由系統(tǒng)自動計算。中國銀河證券基金研究中心
相關專題:
相關報道:
版權聲明:來源鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬鳳凰網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)布/發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:鳳凰網(wǎng)財經(jīng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖
最熱萬象VIP
博客論壇