中航工業(yè)集團資本運營部部長李平表示,集團資本化運作的目標(biāo)分為兩個階段:第一階段,3年內(nèi)實現(xiàn)集團公司80%的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)上市;第二階段,5年內(nèi)實現(xiàn)集團公司整體上市。[網(wǎng)友有話]
最新報道 |
---|
操作策略 |
---|
鳳凰調(diào)查 |
||
---|---|---|
|
中國航空工業(yè)集團公司 |
---|
中航集團各大板塊業(yè)務(wù)構(gòu)成及持股上市公司情況 |
---|
中航集團持股上市公司情況 |
---|
證券簡稱 | 證券代碼 | 交易所 | 成立日期 | 上市日期 |
西飛國際 | 000768 | 深圳 | 1997-6-18 | 1997-6-26 |
ST宇航 | 000738 | 深圳 | 1997-6-20 | 1997-6-26 |
成發(fā)科技 | 600391 | 上海 | 1999-12-28 | 2001-12-12 |
成飛集成 | 002190 | 深圳 | 2000-12-6 | 2007-12-3 |
東安動力 | 600178 | 上海 | 1998-10-8 | 1998-10-14 |
東安黑豹 | 600760 | 上海 | 1993-6-4 | 1996-10-11 |
飛亞達A | 000026 | 深圳 | 1990-3-30 | 1993-6-3 |
飛亞達B | 200026 | 深圳 | 1990-3-30 | 1993-6-3 |
貴航股份 | 600523 | 上海 | 1999-12-29 | 2001-12-27 |
哈飛股份 | 600038 | 上海 | 1999-7-30 | 2000-12-18 |
航空動力 | 600893 | 上海 | 1993-5-28 | 1996-4-8 |
洪都航空 | 600316 | 上海 | 1999-12-16 | 2000-12-15 |
中航重機 | 600765 | 上海 | 1996-11-1 | 1996-11-6 |
深天馬A | 000050 | 深圳 | 1983-11-8 | 1995-3-15 |
中航地產(chǎn) | 000043 | 深圳 | 1994-9-24 | 1994-9-28 |
中航光電 | 002179 | 深圳 | 2002-12-31 | 2007-11-1 |
中航精機 | 002013 | 深圳 | 2000-12-5 | 2004-7-5 |
中航三鑫 | 002163 | 深圳 | 2000-12-18 | 2007-8-23 |
ST昌河 | 600372 | 上海 | 1999-11-26 | 2001-7-6 |
深圳中航集團股份 | HK0161 | 香港 | 1997-9-29 | |
中國航空技術(shù)國際 | HK0232 | 香港 | 1991-12-12 | |
中航科工 | HK2357 | 香港 | 2003-4-30 | 2003-10-30 |
最新報道更多 |
---|
|
相關(guān)評論更多 |
---|
|
受益板塊更多 |
---|
|
操作策略更多 |
---|
|
相關(guān)專題更多 |
---|
網(wǎng)友留言 |
---|