2012年中國500強排行榜(企業(yè)名單)
全榜單:
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬元) |
凈利潤 (百萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
3 | 3 | 中國移動有限公司 | 555038 | 125870 |
4 | 8 | 中國建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
5 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 475214 | 208265 |
6 | 4 | 中國中鐵股份有限公司 | 460720 | 6690 |
7 | 5 | 中國鐵建股份有限公司 | 457366 | 7854 |
8 | 10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 434804 | 20222 |
9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 397090 | 169258 |
10 | 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 385388 | 18331 |
11 | 11 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 377731 | 121927 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 328166 | 124182 |
13 | 13 | 中國交通建設股份有限公司 | 295370 | 11601 |
14 | 17 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 248915 | 19475 |
15 | 14 | 中國電信股份有限公司 | 245041 | 16502 |
16 | 15 | 中國冶金科工股份有限公司 | 230178 | 4243 |
17 | 16 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 222857 | 7362 |
18 | 19 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 215519 | 1412 |
19 | 21 | 中國神華能源股份有限公司 | 208197 | 44822 |
20 | 18 | 中國海洋石油有限公司 | 198630 | 70255 |
21 | 22 | 聯(lián)想集團有限公司 | 186415 | 2980 |
22 | 24 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 162053 | 538 |
23 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 157934 | 8313 |
24 | 26 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 145874 | 238 |
25 | 20 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 137091 | 8027 |
26 | 29 | 華能國際電力股份有限公司 | 133421 | 1268 |
27 | 27 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 133344 | 1383 |
28 | 25 | 東風汽車集團股份有限公司 | 132482 | 10481 |
29 | 30 | 交通銀行股份有限公司 | 126956 | 50735 |
30 | 38 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 117641 | 6549 |
31 | 214 | 中國旺旺控股有限公司 | 117578 | 2643 |
32 | -- | 中國水利水電建設股份有限公司 | 113471 | 3619 |
33 | -- | 新華人壽保險股份有限公司 | 109209 | 2799 |
34 | 48 | 國藥控股股份有限公司 | 102225 | 1561 |
35 | 40 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 101058 | 1084 |
36 | 34 | 中國國際航空股份有限公司 | 97139 | 7477 |
37 | 32 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 96220 | 1805 |
38 | 44 | 招商銀行股份有限公司 | 96157 | 36129 |
39 | 37 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 95601 | 944 |
40 | 28 | 長城科技股份有限公司 | 95103 | 157 |
41 | 41 | 蘇寧電器股份有限公司 | 93889 | 4821 |
42 | 43 | 廣東美的電器股份有限公司 | 93108 | 3699 |
43 | 36 | 中國南方航空股份有限公司 | 92707 | 5075 |
44 | 31 | 鞍鋼股份有限公司 | 90423 | -2146 |
45 | 54 | 中國北車股份有限公司 | 89353 | 2985 |
46 | 39 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 89310 | 2296 |
47 | 45 | 中國中煤能源股份有限公司 | 88872 | 9504 |
48 | 50 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 86842 | 70 |
49 | 47 | 中興通訊股份有限公司 | 86254 | 2060 |
50 | 42 | 中國東方航空股份有限公司 | 83975 | 4887 |
51 | 56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 83517 | 5237 |
52 | 46 | 上海建工集團股份有限公司 | 82857 | 1357 |
53 | 63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 82368 | 27920 |
54 | 55 | 中信泰富有限公司 | 81750 | 7485 |
55 | 51 | 中國南車股份有限公司 | 80711 | 3864 |
56 | 61 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 80572 | 106 |
57 | 49 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 80254 | 2250 |
58 | 66 | 中國建材股份有限公司 | 80226 | 8015 |
59 | 62 | 中信銀行股份有限公司 | 76948 | 30819 |
60 | 33 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 76468 | 101 |
61 | 58 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 73859 | 70 |
62 | 59 | 青島海爾股份有限公司 | 73663 | 2690 |
63 | 57 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 72382 | 1910 |
64 | 71 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 71783 | 9625 |
65 | 342 | 新希望六和股份有限公司 | 71640 | 2643 |
66 | 69 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 70741 | 1432 |
67 | 97 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 69761 | 1116 |
68 | -- | 冠捷科技有限公司 | 69675 | 759 |
69 | 35 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 68908 | -10449 |
70 | 53 | 上海電氣集團股份有限公司 | 68302 | 3310 |
71 | 72 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 67918 | 27286 |
72 | 74 | 中國糧油控股有限公司 | 66908 | 1920 |
73 | 68 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 64125 | 3691 |
74 | 70 | 國美電器控股有限公司 | 62917 | 1840 |
75 | 76 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 62396 | 11382 |
76 | 67 | TCL集團股份有限公司 | 60834 | 1013 |
77 | 52 | 濰柴動力股份有限公司 | 60019 | 5597 |
78 | 84 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 59870 | 25505 |
79 | 64 | 中鐵二局股份有限公司 | 59521 | 523 |
80 | 168 | 中國船舶重工股份有限公司 | 58045 | 4706 |
81 | -- | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 55455 | 650 |
82 | 93 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 55291 | 775 |
83 | 95 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 55153 | 1519 |
84 | 100 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 54900 | 2042 |
85 | 73 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 54699 | 995 |
86 | 78 | 華電國際電力股份有限公司 | 54491 | 79 |
87 | 79 | 中國通信服務股份有限公司 | 53830 | 2115 |
88 | 269 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 52651 | -1965 |
89 | 85 | 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 | 52559 | 2 |
90 | 99 | 新興鑄管股份有限公司 | 52528 | 1465 |
91 | 83 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 52299 | 2990 |
92 | 89 | 四川長虹電器股份有限公司 | 52003 | 406 |
93 | 65 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 51646 | 1152 |
94 | 86 | 華潤電力控股有限公司 | 50882 | 3608 |
95 | -- | 國機汽車股份有限公司 | 50821 | 493 |
96 | 113 | 三一重工股份有限公司 | 50776 | 8649 |
97 | 82 | 中國中材股份有限公司 | 50751 | 1461 |
98 | -- | 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 | 50720 | 2811 |
99 | 90 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 50558 | 3647 |
100 | 77 | 本鋼板材股份有限公司 | 50432 | 796 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
備注:
1. 中國上市公司500強排行榜由北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業(yè)公司專注于中國企業(yè)價值創(chuàng)造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經(jīng)成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟件平臺。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3. 本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統(tǒng)一計價標準;除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財務數(shù)據(jù),以該公司公布的中國國內會計準則核算之數(shù)據(jù)為首選,以國際會計準則核算之數(shù)據(jù)為候選。
6. 本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2011年12月31日收盤價數(shù)據(jù)為準,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。
7. 本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8. 凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數(shù)據(jù)調整為自然年度對應數(shù)據(jù)。
9. 波司登、創(chuàng)維數(shù)碼、理文造紙因財務截止日為3月31日,且無季報數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值僅供參考。
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”