2012年中國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)(4)
2012年07月13日 11:36
來(lái)源:財(cái)富中文網(wǎng) 作者:財(cái)富心網(wǎng)
字號(hào):T|T
0人參與0條評(píng)論打印轉(zhuǎn)發(fā)
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬(wàn)元) |
凈利潤(rùn) (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
301 | 265 | 理文造紙有限公司 | 11988 | 1342 |
302 | 347 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 11976 | 344 |
303 | -- | 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 | 11965 | -572 |
304 | 451 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 11910 | 1021 |
305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878 | 229 |
306 | 296 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 11789 | 238 |
307 | 237 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 11723 | -589 |
308 | 327 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 11700 | 748 |
309 | -- | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 11688 | 346 |
310 | 322 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11668 | 88 |
311 | 294 | 通威股份有限公司 | 11601 | 84 |
312 | 280 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 11547 | 955 |
313 | 299 | 航天信息股份有限公司 | 11540 | 987 |
314 | 220 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 11539 | 1763 |
315 | 469 | 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 11528 | 3478 |
316 | 356 | 保利(香港)投資有限公司 | 11462 | 2251 |
317 | 276 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 11450 | 58 |
318 | 291 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 | 11395 | 72 |
319 | 284 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 11338 | 411 |
320 | -- | 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 11313 | 973 |
321 | 285 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 11312 | 1211 |
322 | 233 | 中國(guó)西電電氣股份有限公司 | 11250 | -518 |
323 | 282 | 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 | 11214 | 335 |
324 | 308 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 11131 | 381 |
325 | 298 | 三普藥業(yè)股份有限公司 | 10995 | 330 |
326 | 60 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 10984 | 4272 |
327 | 260 | 無(wú)錫小天鵝股份有限公司 | 10976 | 453 |
328 | 264 | 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 | 10963 | 70 |
329 | 306 | 雙錢集團(tuán)股份有限公司 | 10927 | 177 |
330 | 315 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 10907 | 116 |
331 | 330 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 10874 | 159 |
332 | 344 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 10843 | 1901 |
333 | 313 | 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 10818 | 384 |
334 | 252 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 10733 | -564 |
335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10690 | 119 |
336 | 345 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10677 | 4246 |
337 | 311 | 重慶機(jī)電股份有限公司 | 10575 | 737 |
338 | -- | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10528 | 761 |
339 | 376 | 深圳中航集團(tuán)股份有限公司 | 10504 | 212 |
340 | 369 | 上海申華控股股份有限公司 | 10468 | 90 |
341 | -- | 華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 | 10436 | 776 |
342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326 | 390 |
343 | 273 | 中國(guó)忠旺控股有限公司 | 10324 | 1105 |
344 | 364 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 10251 | 491 |
345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10240 | 587 |
346 | 328 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 10230 | 234 |
347 | 392 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 10145 | 733 |
348 | 358 | 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 | 10137 | 2103 |
349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 | 10117 | 169 |
350 | 357 | 沈陽(yáng)化工股份有限公司 | 10092 | 210 |
351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081 | 1418 |
352 | 426 | 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 10017 | 384 |
353 | 287 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 9954 | 109 |
354 | 355 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 9945 | 1206 |
355 | -- | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9866 | 1069 |
356 | 354 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 9837 | -195 |
357 | 381 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 9773 | 1986 |
358 | 324 | 華電能源股份有限公司 | 9739 | 8 |
359 | 318 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9689 | 1513 |
360 | 471 | 遼寧成大股份有限公司 | 9664 | 2254 |
361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637 | 2018 |
362 | 331 | 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 | 9611 | 105 |
363 | 368 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 9609 | 82 |
364 | 258 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 9608 | 600 |
365 | 349 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 9604 | 109 |
366 | 482 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 9569 | 5137 |
367 | 337 | 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 | 9537 | 337 |
368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9502 | 1283 |
369 | 396 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 9502 | 1532 |
370 | 320 | 志高控股有限公司 | 9364 | -138 |
371 | 481 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 9349 | 218 |
372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320 | 796 |
373 | 348 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 9316 | 423 |
374 | 290 | 海通證券股份有限公司 | 9293 | 3103 |
375 | 339 | 大冶特殊鋼股份有限公司 | 9262 | 585 |
376 | 359 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9179 | 210 |
377 | -- | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 9175 | 405 |
378 | 343 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 9042 | 1877 |
379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 | 9004 | 107 |
380 | -- | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 8987 | 1482 |
381 | 297 | 李寧有限公司 | 8931 | 386 |
382 | 361 | 安踏體育用品有限公司 | 8910 | 1730 |
383 | 272 | 西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司 | 8865 | 108 |
384 | 332 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 8762 | 499 |
385 | 394 | 云南云維股份有限公司 | 8756 | 18 |
386 | 317 | 中國(guó)第一重型機(jī)械股份公司 | 8749 | 423 |
387 | -- | 寧波建工股份有限公司 | 8676 | 116 |
388 | 350 | TCL通訊科技控股有限公司 | 8672 | 649 |
389 | -- | 中遠(yuǎn)國(guó)際控股有限公司 | 8644 | 316 |
390 | 383 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 8630 | 390 |
391 | 312 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 8579 | 357 |
392 | 487 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 8573 | 3428 |
393 | 371 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 8551 | 505 |
394 | 393 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 8526 | 187 |
395 | -- | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 8481 | 98 |
396 | 384 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 8439 | 260 |
397 | 462 | 瀘州老窖股份有限公司 | 8428 | 2905 |
398 | 417 | 中青旅控股股份有限公司 | 8421 | 267 |
399 | 415 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 8313 | 354 |
400 | 375 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 8312 | 1013 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
備注:
1. 中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜由北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中能興業(yè)公司專注于中國(guó)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的研究和實(shí)踐,公司專著《價(jià)值評(píng)估方法與技術(shù)》、《公司基本面分析實(shí)務(wù)》以及基本面分析平臺(tái)www.valuetool.com.cn已經(jīng)成為眾多基本面價(jià)值投資者的重要參考書目和軟件平臺(tái)。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司。
3. 本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià)換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。
6. 本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2011年12月31日收盤價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),多地上市公司以內(nèi)地股價(jià)為首選,以香港股價(jià)為候選。
7. 本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議。
8. 凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。
9. 波司登、創(chuàng)維數(shù)碼、理文造紙因財(cái)務(wù)截止日為3月31日,且無(wú)季報(bào)數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值僅供參考。
相關(guān)專題:聚焦2012《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)
相關(guān)報(bào)道:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
[查看跟帖]我要跟帖 0人參與 0條評(píng)論 | ||
- 社會(huì)
- 娛樂(lè)
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
- 單日流入資金最多個(gè)股
- 明星分析師薦股
股票名稱 | 股吧 | 研報(bào) | 漲跌幅 | 凈流入 |
---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥 | 股吧 | 研報(bào) | 2.54% | 82180.60萬(wàn)元 |
天山股份 | 股吧 | 研報(bào) | -2.21% | 56006.18萬(wàn)元 |
京東方A | 股吧 | 研報(bào) | 3.63% | 54386.33萬(wàn)元 |
隆平高科 | 股吧 | 研報(bào) | 7.90% | 52767.97萬(wàn)元 |
智飛生物 | 股吧 | 研報(bào) | -2.57% | 47914.52萬(wàn)元 |
天邦股份 | 股吧 | 研報(bào) | 8.00% | 47535.05萬(wàn)元 |
北大荒 | 股吧 | 研報(bào) | 8.85% | 45487.80萬(wàn)元 |
中國(guó)聯(lián)通 | 股吧 | 研報(bào) | 4.12% | 43193.26萬(wàn)元 |
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”