2012年中國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)(5)
2012年07月13日 11:36
來(lái)源:財(cái)富中文網(wǎng) 作者:財(cái)富心網(wǎng)
字號(hào):T|T
0人參與0條評(píng)論打印轉(zhuǎn)發(fā)
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬(wàn)元) |
凈利潤(rùn) (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
401 | 373 | 廣州廣船國(guó)際股份有限公司 | 8296 | 518 |
402 | 405 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8288 | 824 |
403 | 437 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 8278 | 1130 |
404 | 346 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 8271 | 1178 |
405 | 391 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 8229 | 811 |
406 | 401 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 8228 | 526 |
407 | 455 | 浙江巨化股份有限公司 | 8212 | 1747 |
408 | 372 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 8208 | 324 |
409 | 403 | 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 | 8178 | 174 |
410 | 341 | 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 | 8173 | 465 |
411 | 395 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 8112 | 405 |
412 | 388 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 8060 | 1194 |
413 | 374 | 國(guó)投新集能源股份有限公司 | 8056 | 1348 |
414 | 363 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 8006 | 97 |
415 | 428 | 寧波銀行股份有限公司 | 7966 | 3254 |
416 | 420 | 波司登國(guó)際控股有限公司 | 7934 | 1493 |
417 | 477 | 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 | 7912 | 151 |
418 | 365 | 國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司 | 7908 | 98 |
419 | 470 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 7836 | 504 |
420 | -- | 華夏幸?;鶚I(yè)投資開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 7790 | 1358 |
421 | -- | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 7761 | 1223 |
422 | 402 | 山西焦化股份有限公司 | 7753 | 53 |
423 | -- | 招商局國(guó)際有限公司 | 7707 | 4515 |
424 | 457 | 山東金正大生態(tài)工程股份有限公司 | 7627 | 436 |
425 | 431 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 7608 | 1663 |
426 | 406 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 7580 | 307 |
427 | 408 | 貴州輪胎股份有限公司 | 7536 | 95 |
428 | 378 | 山東?;煞萦邢薰?/td> | 7534 | 389 |
429 | -- | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 7470 | 65 |
430 | 459 | 貴州盤(pán)江精煤股份有限公司 | 7465 | 1705 |
431 | 466 | 南京銀行股份有限公司 | 7463 | 3212 |
432 | 387 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 7401 | 2430 |
433 | -- | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 | 7401 | 355 |
434 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 7385 | 273 |
435 | 367 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7385 | 181 |
436 | 370 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 7333 | 736 |
437 | 379 | 大亞科技股份有限公司 | 7313 | 140 |
438 | 454 | 網(wǎng)易公司 | 7291 | 3234 |
439 | 362 | 中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 7276 | 557 |
440 | 407 | 中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司 | 7269 | 269 |
441 | -- | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 7253 | 449 |
442 | 389 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 7233 | 655 |
443 | 390 | 二重集團(tuán)(德陽(yáng))重型裝備股份有限公司 | 7220 | -140 |
444 | 499 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 | 7211 | 220 |
445 | 430 | 廣州市廣百股份有限公司 | 7185 | 214 |
446 | 474 | 中工國(guó)際工程股份有限公司 | 7175 | 463 |
447 | -- | 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 | 7132 | 402 |
448 | 441 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 7126 | 476 |
449 | -- | 新疆中泰化學(xué)(集團(tuán))股份有限公司 | 7122 | 490 |
450 | 404 | 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 7094 | 207 |
451 | 438 | 烽火通信科技股份有限公司 | 7052 | 446 |
452 | -- | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 | 7045 | 1184 |
453 | 427 | 國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 7042 | 271 |
454 | -- | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | 7028 | 188 |
455 | 418 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7025 | 135 |
456 | 421 | 寧波港股份有限公司 | 6983 | 2468 |
457 | 412 | 長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 6981 | 428 |
458 | -- | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 6981 | 483 |
459 | 495 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 6965 | 154 |
460 | 472 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 6958 | 162 |
461 | -- | 北京昊華能源股份有限公司 | 6951 | 1302 |
462 | -- | 港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司 | 6946 | 103 |
463 | 435 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 6935 | 18 |
464 | 385 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 6913 | 1805 |
465 | 340 | 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 | 6899 | -1085 |
466 | 478 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 6866 | 720 |
467 | -- | 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 | 6854 | 505 |
468 | -- | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812 | 567 |
469 | 416 | 西安航空動(dòng)力股份有限公司 | 6806 | 259 |
470 | -- | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 6778 | 2481 |
471 | 447 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 6723 | -188 |
472 | -- | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 6716 | 153 |
473 | 399 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 6707 | 955 |
474 | -- | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 6689 | 243 |
475 | 326 | 新湖中寶股份有限公司 | 6688 | 1407 |
476 | 424 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 6646 | 216 |
477 | 398 | 龍建路橋股份有限公司 | 6608 | 36 |
478 | 485 | 南京中央商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司 | 6579 | 53 |
479 | -- | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 6573 | 256 |
480 | -- | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 6570 | 611 |
481 | -- | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 6569 | 232 |
482 | 458 | 上海交運(yùn)股份有限公司 | 6547 | 191 |
483 | 439 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 6502 | 1600 |
484 | 309 | 華晨中國(guó)汽車控股有限公司 | 6490 | 1812 |
485 | 303 | 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 | 6485 | 206 |
486 | 449 | 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 6447 | 1713 |
487 | -- | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 6442 | 434 |
488 | -- | 韓華新能源有限公司 | 6416 | -930 |
489 | -- | 賽輪股份有限公司 | 6390 | 105 |
490 | 422 | 重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 6386 | 21 |
491 | 463 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 6383 | 529 |
492 | 433 | 青島雙星股份有限公司 | 6315 | 36 |
493 | 488 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 6315 | 359 |
494 | 473 | 安徽合力股份有限公司 | 6291 | 386 |
495 | 414 | 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6248 | 178 |
496 | 386 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 | 6248 | 139 |
497 | 310 | 華泰證券股份有限公司 | 6230 | 1784 |
498 | 325 | 方正科技集團(tuán)股份有限公司 | 6222 | 152 |
499 | 434 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 6215 | 1114 |
500 | -- | 昱輝光能公司 | 6208 | 2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
備注:
1. 中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜由北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中能興業(yè)公司專注于中國(guó)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的研究和實(shí)踐,公司專著《價(jià)值評(píng)估方法與技術(shù)》、《公司基本面分析實(shí)務(wù)》以及基本面分析平臺(tái)www.valuetool.com.cn已經(jīng)成為眾多基本面價(jià)值投資者的重要參考書(shū)目和軟件平臺(tái)。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司。
3. 本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià)換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。
6. 本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2011年12月31日收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),多地上市公司以內(nèi)地股價(jià)為首選,以香港股價(jià)為候選。
7. 本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議。
8. 凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。
9. 波司登、創(chuàng)維數(shù)碼、理文造紙因財(cái)務(wù)截止日為3月31日,且無(wú)季報(bào)數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
相關(guān)專題:聚焦2012《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)
相關(guān)報(bào)道:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
[查看跟帖]我要跟帖 0人參與 0條評(píng)論 | ||
- 社會(huì)
- 娛樂(lè)
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
- 單日流入資金最多個(gè)股
- 明星分析師薦股
股票名稱 | 股吧 | 研報(bào) | 漲跌幅 | 凈流入 |
---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥 | 股吧 | 研報(bào) | 2.54% | 82180.60萬(wàn)元 |
天山股份 | 股吧 | 研報(bào) | -2.21% | 56006.18萬(wàn)元 |
京東方A | 股吧 | 研報(bào) | 3.63% | 54386.33萬(wàn)元 |
隆平高科 | 股吧 | 研報(bào) | 7.90% | 52767.97萬(wàn)元 |
智飛生物 | 股吧 | 研報(bào) | -2.57% | 47914.52萬(wàn)元 |
天邦股份 | 股吧 | 研報(bào) | 8.00% | 47535.05萬(wàn)元 |
北大荒 | 股吧 | 研報(bào) | 8.85% | 45487.80萬(wàn)元 |
中國(guó)聯(lián)通 | 股吧 | 研報(bào) | 4.12% | 43193.26萬(wàn)元 |
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”