2012年中國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)(3)
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬元) |
凈利潤 (百萬元) |
---|---|---|---|---|
201 | 154 | 中國長江電力股份有限公司 | 20700 | 7700 |
202 | 211 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 20351 | 6157 |
203 | 201 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 20180 | 839 |
204 | -- | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 20118 | 1120 |
205 | 227 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 | 19942 | 2571 |
206 | -- | 尚德太陽能電力有限公司 | 19826 | -6418 |
207 | 335 | 昆侖能源有限公司 | 19678 | 4547 |
208 | 216 | 開灤能源化工股份有限公司 | 19534 | 786 |
209 | 209 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 19506 | 623 |
210 | 204 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 19282 | 253 |
211 | 195 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 19129 | 30 |
212 | 244 | 華潤水泥控股有限公司 | 18931 | 3388 |
213 | 203 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 18925 | 259 |
214 | 186 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 18906 | 4039 |
215 | -- | 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 18759 | 841 |
216 | 293 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 18669 | 951 |
217 | 166 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 18630 | 252 |
218 | 190 | 海信科龍電器股份有限公司 | 18489 | 227 |
219 | 254 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 18402 | 8763 |
220 | 189 | 特變電工股份有限公司 | 18165 | 1229 |
221 | 212 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 17878 | 1321 |
222 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 17765 | 818 |
223 | 194 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17747 | 608 |
224 | 245 | 永輝超市股份有限公司 | 17732 | 467 |
225 | 208 | 江鈴汽車股份有限公司 | 17457 | 1871 |
226 | 207 | 上海電力股份有限公司 | 17376 | 463 |
227 | 193 | 深圳華僑城股份有限公司 | 17324 | 3177 |
228 | 225 | 首長國際企業(yè)有限公司 | 17321 | 123 |
229 | 213 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 17172 | -183 |
230 | 182 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 16935 | 3466 |
231 | 229 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 16932 | 1181 |
232 | 251 | 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 | 16862 | 2225 |
233 | 224 | 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 | 16761 | 583 |
234 | 247 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 16604 | 855 |
235 | 238 | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16541 | 586 |
236 | 221 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 16300 | 505 |
237 | 196 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 16218 | 25 |
238 | 223 | 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 16191 | 2638 |
239 | 248 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16191 | 710 |
240 | 199 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 16084 | 603 |
241 | 219 | 中石化冠德控股有限公司 | 15961 | 173 |
242 | 263 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15728 | 1525 |
243 | 425 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 15655 | 190 |
244 | 289 | 鄭州煤電股份有限公司 | 15587 | 116 |
245 | 188 | 魏橋紡織股份有限公司 | 15512 | 246 |
246 | 202 | 玉柴國際有限公司 | 15444 | 819 |
247 | 242 | 神馬實業(yè)股份有限公司 | 15265 | 25 |
248 | 232 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 15130 | 330 |
249 | 226 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 15111 | 2592 |
250 | 239 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 15001 | 278 |
251 | 266 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 14773 | 71 |
252 | 230 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 14702 | 479 |
253 | 228 | 廣深鐵路股份有限公司 | 14691 | 1804 |
254 | 241 | 英利綠色能源控股有限公司 | 14678 | -3209 |
255 | 236 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 14620 | 356 |
256 | 231 | 上海機(jī)電股份有限公司 | 14502 | 711 |
257 | 338 | 百度公司 | 14501 | 6639 |
258 | 274 | 大同煤業(yè)股份有限公司 | 14418 | 1089 |
259 | 243 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 14387 | 1125 |
260 | 234 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 14308 | 156 |
261 | 215 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14192 | 517 |
262 | -- | 五礦資源有限公司 | 14048 | 3408 |
263 | 250 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 13864 | 267 |
264 | 300 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 13662 | 1854 |
265 | 253 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 13632 | 876 |
266 | -- | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(美國) | 13596 | -4130 |
267 | 288 | 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13496 | 279 |
268 | 259 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 13493 | 201 |
269 | 240 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 13487 | 579 |
270 | 246 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13334 | 723 |
271 | 271 | 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 | 13334 | 1222 |
272 | 302 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 13333 | 441 |
273 | 304 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 13328 | 1022 |
274 | 268 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 | 13186 | 201 |
275 | -- | 天津港發(fā)展控股有限公司 | 13159 | 578 |
276 | 283 | 天虹商場股份有限公司 | 13036 | 574 |
277 | 261 | 上海實業(yè)控股有限公司 | 12976 | 3315 |
278 | 334 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 12945 | 403 |
279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12904 | -238 |
280 | 267 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 12875 | 359 |
281 | 191 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 12843 | 607 |
282 | 301 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 12842 | 703 |
283 | 249 | 中國龍工控股有限公司 | 12778 | 1730 |
284 | 333 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 12741 | 561 |
285 | 352 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 12741 | 4021 |
286 | 270 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 12734 | 331 |
287 | 256 | 天津港股份有限公司 | 12723 | 930 |
288 | -- | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 12708 | 452 |
289 | 295 | 中國國旅股份有限公司 | 12695 | 685 |
290 | -- | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 12664 | 536 |
291 | 319 | 華新水泥股份有限公司 | 12638 | 1075 |
292 | -- | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 12608 | 911 |
293 | 136 | 北京首鋼股份有限公司 | 12516 | 12 |
294 | 305 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12303 | 932 |
295 | 257 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 12291 | 1047 |
296 | 278 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12137 | 817 |
297 | 279 | 華北制藥股份有限公司 | 12137 | 125 |
298 | 286 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12092 | 169 |
299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12009 | 912 |
300 | 277 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 | 11992 | 573 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
備注:
1. 中國上市公司500強(qiáng)排行榜由北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業(yè)公司專注于中國企業(yè)價值創(chuàng)造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術(shù)》、《公司基本面分析實務(wù)》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經(jīng)成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟件平臺。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司。
3. 本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統(tǒng)一計價標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國國內(nèi)會計準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國際會計準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。
6. 本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2011年12月31日收盤價數(shù)據(jù)為準(zhǔn),多地上市公司以內(nèi)地股價為首選,以香港股價為候選。
7. 本榜排名不構(gòu)成對相關(guān)公司二級市場的任何操作建議。
8. 凡財務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對應(yīng)數(shù)據(jù)。
9. 波司登、創(chuàng)維數(shù)碼、理文造紙因財務(wù)截止日為3月31日,且無季報數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值僅供參考。
相關(guān)專題:聚焦2012《財富》500強(qiáng)企業(yè)
相關(guān)報道:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”