導(dǎo)讀:中國人民銀行決定,從2012年5月18日起,下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。【評論】
從2012年2月24日起,下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。[詳細(xì)]
次數(shù) | 時間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度(單位:百分點) |
45 | 2012年5月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 20.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.50% | -0.5 | ||
44 | 2012年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 20.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.50% | 21.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))18.00% | 17.50% | -0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 21.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 14.50% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 1987年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 1985年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 1984年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
公布日期 | 生效日期 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 消息公布后首個交易日 | |||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 滬指 | 深成指 | ||
2012年5月12日 | 2012年5月18日 | 20.5% | 20% | -0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | -1.44% | -1.75% |
2012年2月18日 | 2012年2月24日 | 21% | 20.50% | 0.50% | 17.50% | 17% | 0.50% | 0.27% | 0.01% |
2011年11月30日 | 2011年12月5日 | 21.50% | 21.00% | 0.50% | 18.00% | 17.50% | 0.50% | 2.29% | 2.32% |
2011年6月14日 | 2011年6月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
2011年5月12日 | 2011年5月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
2011年4月17日 | 2011年4月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
2011年3月18日 | 2011年3月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
2011年2月18日 | 2011年2月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | -1.81% |
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | -0.74% |
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | -2.73% |
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% | -0.37% |
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | -0.89% |
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
項目 |
2011年1月 |
2011年2月 |
2011年3月 |
2011年4月 |
2011年5月 |
2011年6月 |
2011年7月 |
2011年8月 |
2011年9月 |
2011年10月 |
2011年11月 |
2011年12月 |
2012年1月 |
2012年2月 |
2012年3月 | 2012年4月 |
貨幣和準(zhǔn)貨幣(M2) |
73.56 |
73.61 |
75.81 |
75.73 |
76.34 |
78.08 |
77.29 |
78.08 |
78.74 |
81.68 |
82.55 |
85.16 |
85.58 |
86.72 |
89.56 | 88.96 |
貨幣(M1) |
26.31 |
25.91 |
26.63 |
26.68 |
26.93 |
27.46 |
27.05 |
27.33 |
26.71 |
27.66 |
28.14 |
28.98 |
26.99 |
27.03 |
27.80 | 27.50 |
流通中現(xiàn)金(M0) |
5.81 |
4.73 |
4.48 |
4.55 |
4.46 |
4.44 |
4.51 |
4.57 |
4.71 |
4.66 |
4.73 |
5.07 |
5.98 |
5.14 |
4.96 | 5.02 |
2012年5月11日,國家統(tǒng)計局公布了中國內(nèi)地2012年4月份宏觀經(jīng)濟(jì)運行數(shù)據(jù)。4月份CPI同比上漲3.4%,漲幅較3月回落0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)同比降0.7%,創(chuàng)29個月來新低。社會消費品零售總額同比增14.1%,創(chuàng)66個月來新低;1-4月固定資產(chǎn)投資同比增20.2%,創(chuàng)10年來新低。[詳細(xì)]
發(fā)改委于2012年5月10日凌晨,下調(diào)汽柴油零售價格,汽油價格下調(diào)330元/噸,折合0.24元/升;柴油價格下調(diào)310元/噸,折合0.26元/升,此次調(diào)價將成為2012年成品油第一次下調(diào)。 今年以來國內(nèi)成品油價格共有3次調(diào)整,兩升一降。 [詳細(xì)]
中國人民銀行14日宣布,自16日起,銀行間即期外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由千分之五擴(kuò)大至百分之一,每日銀行間即期外匯市場人民幣兌美元的交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當(dāng)日人民幣兌美元中間價上下百分之一的幅度內(nèi)浮動。 [詳細(xì)]
金融改革的推出能否打破銀行業(yè)壟斷?其在打破 銀行業(yè)壟斷中將起到何種作用?如果不將這些問題搞清楚,很容易對我國銀行業(yè)乃至金融業(yè)的發(fā)展造成 負(fù)面影響。[詳細(xì)]
鳳凰網(wǎng) 財經(jīng) 中心出品,歡迎收藏。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立