導(dǎo)讀:中國(guó)人民銀行決定,從2011年12月5日起,下調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。【最新】【網(wǎng)友評(píng)論】
央行下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)
中國(guó)人民銀行決定,從2011年12月5日起,下調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。[詳細(xì)]
許小年:央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率像抽大煙
像抽鴉片上癮,通脹剛剛回落,手就伸去摸煙槍?zhuān)涠镜氖聝航唤o下屆政府。如果就此抽下去,通脹將卷土重來(lái)。”[詳細(xì)]
分析評(píng)論
鳳凰調(diào)查
視頻報(bào)道
正在加載中...
- 央行決定下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)
獨(dú)家對(duì)話
許小年:央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率像抽大煙上癮
中歐商學(xué)院教授許小年
謝國(guó)忠:下調(diào)存準(zhǔn)率并不意味著貨幣政策的轉(zhuǎn)向
經(jīng)濟(jì)學(xué)家、玫瑰石顧問(wèn)公司董事謝國(guó)忠
魯政委:下調(diào)準(zhǔn)備金率是國(guó)際資本外流壓力的體現(xiàn)
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委
水皮:下調(diào)存準(zhǔn)率意味著新一輪貨幣政策的開(kāi)始
華夏時(shí)報(bào)總編輯、著名財(cái)經(jīng)評(píng)論家水皮
郭田勇:下調(diào)準(zhǔn)備金率不應(yīng)理解為方向性變化
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇
謝百三:下調(diào)存準(zhǔn)率是利好 銀根終于松動(dòng)
復(fù)旦大學(xué)教授,金融與資本市場(chǎng)研究中心主任謝百三
歷次調(diào)整準(zhǔn)備金率后股市表現(xiàn)
公布日期 | 生效日期 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 消息公布后首個(gè)交易日 | |||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 滬指 | 深成指 | ||
2011年11月30日 | 2011年12月5日 | 21.50% | 21.00% | 0.50% | 18.00% | 17.50% | 0.50% | ? | ? |
2011年6月14日 | 2011年6月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
2011年5月12日 | 2011年5月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
2011年4月17日 | 2011年4月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
2011年3月18日 | 2011年3月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
2011年2月18日 | 2011年2月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | -1.81% |
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | -0.74% |
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | -2.73% |
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% | -0.37% |
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | -0.89% |
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽表
次數(shù) | 時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 (單位:百分點(diǎn)) |
43 | 2011年12月5日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 21.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類(lèi)規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40% | - | - |
相關(guān)報(bào)道
- [12-09 04:11]央行本周凈回籠1010億對(duì)沖存準(zhǔn)率下調(diào)
- [12-04 22:42]存準(zhǔn)率下調(diào)背后:穩(wěn)增長(zhǎng)超越抑通脹
- [12-02 06:04]全面寬松還是預(yù)調(diào)微調(diào)? 貨幣政策是否轉(zhuǎn)向存爭(zhēng)議
- [12-02 06:00]存準(zhǔn)明年仍有三次下調(diào)空間
- [12-02 04:35]降準(zhǔn)推升寬松預(yù)期 隔夜利率跌破3%
- [12-02 04:33]存準(zhǔn)率下調(diào)寬松再現(xiàn) 小微企業(yè)融資困境有望緩解
- [12-02 01:41]存準(zhǔn)率下調(diào)釋放4000億流動(dòng)性 隔夜利率跌破3%
- [12-01 17:59]存款準(zhǔn)備金率三年首降 小企業(yè)信貸或迎來(lái)曙光
- [12-01 08:22]AB股齊創(chuàng)年內(nèi)第二大單日跌幅 存準(zhǔn)率下調(diào)或?yàn)榫仁邢日?/a>
- [12-01 07:59]央行時(shí)隔3年首次下調(diào)存準(zhǔn)率
- [12-12 11:14]王玉光:存準(zhǔn)率下調(diào)牽動(dòng)地產(chǎn)神經(jīng)
- [12-08 03:04]澳新銀行劉利剛:12月還有次存準(zhǔn)率下調(diào)
- [12-05 05:40]央行調(diào)降存準(zhǔn)率利多債市
- [12-05 04:35]GDP和CPI溫和下降 宏觀政策預(yù)調(diào)微調(diào)窗口開(kāi)啟
- [12-05 04:03]媒體:下調(diào)存款準(zhǔn)備金率并非政策轉(zhuǎn)向
- [12-05 02:04]突降存準(zhǔn)率:判斷政策轉(zhuǎn)向?qū)捤扇赃^(guò)早
- [12-04 22:43]沈建光:存準(zhǔn)率下調(diào)或一月一次
- [12-02 10:22]存準(zhǔn)率下調(diào)來(lái)得太快了
- [12-02 10:11]政策放松引發(fā)股市反彈 警惕通脹卷土重來(lái)
- [12-02 09:54]李慧忠:存準(zhǔn)率下調(diào)房企別指望分杯羹
- [12-02 01:43]貨幣寬松周期已開(kāi)啟?
- [12-02 01:05]網(wǎng)民:下調(diào)存準(zhǔn)率是微調(diào)預(yù)調(diào)題中之意
- [12-01 10:14]唐福勇:透過(guò)存準(zhǔn)率下調(diào)看幾個(gè)拐點(diǎn)和意外
- [12-01 10:12]周子勛:存準(zhǔn)率下調(diào)意在保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
- [12-01 10:01]存準(zhǔn)率下調(diào)不會(huì)改變貨幣政策基調(diào)
- [12-01 09:37]邵宇:下調(diào)存準(zhǔn)率為對(duì)沖外匯占款下降 仍利好主題投資
- [12-01 07:51]新華社:央行下調(diào)準(zhǔn)備金率意在釋放流動(dòng)性
- [12-01 07:46]上投摩根:下調(diào)存準(zhǔn)率表明政策正式轉(zhuǎn)向
- [12-01 07:40]大成基金劉安田:明年一季度經(jīng)濟(jì)或見(jiàn)底
- [12-01 07:14]人民日?qǐng)?bào):下調(diào)準(zhǔn)備金率并不說(shuō)明樓市調(diào)控放松
- [12-01 07:13]人民日?qǐng)?bào):下調(diào)準(zhǔn)備金率給股市投資者帶來(lái)暖意
- [12-01 07:11]人民日?qǐng)?bào):央行下調(diào)存準(zhǔn)率是否意味政策轉(zhuǎn)向
- [12-01 05:56]貨幣政策放松或三步走
- [12-01 05:49]余豐慧:高通脹會(huì)重來(lái)?政策未到轉(zhuǎn)向時(shí)機(jī)
- [12-01 05:48]何志成:為了保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 調(diào)存準(zhǔn)率行勝于言
- [12-01 05:44]葉檀:向債務(wù)危機(jī)低頭 緊縮政策暫時(shí)中斷
- [12-01 04:31]存準(zhǔn)率3年來(lái)首降 “政策轉(zhuǎn)向”言之尚早
- [12-01 03:43]賀強(qiáng):下調(diào)存款準(zhǔn)備金率刺激股市趨于向好
- [12-01 03:42]李稻葵:下調(diào)存準(zhǔn)率仍屬微調(diào)預(yù)調(diào)范疇
- [12-01 03:40]下調(diào)存準(zhǔn)率不會(huì)使信貸流向樓市
版權(quán)聲明
鳳凰網(wǎng) 財(cái)經(jīng) 中心出品,歡迎收藏。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立